GribStream

Rapid Refresh Forecast System (RRFS)

GribStream code: rrfsprslev

Description

The Rapid Refresh Forecast System (RRFS) is NOAA's next-generation, convection-allowing numerical weather prediction system. It is built on the FV3 dynamical core within the Unified Forecast System (UFS) and is intended to replace the HRRR and RAP models. RRFS runs at approximately 3 km horizontal resolution over North America, allowing explicit simulation of convective storms instead of relying on coarse convective parameterizations.

High-resolution, storm-scale guidance is critical for severe weather nowcasting, renewable energy forecasting, aviation routing, transportation logistics, and emergency management. RRFS assimilates a dense set of observations every hour (radar reflectivity/velocity, satellite, aircraft, surface mesonets) using advanced hybrid 3D/4D-EnVar data assimilation techniques. The result is more frequent, higher-fidelity forecasts of thunderstorms, precipitation bands, wind gusts, ceiling/visibility, and other mesoscale phenomena.

Key innovations

Detail

Technical details

Parameters

0 parameters

Click a parameter to reveal variants in a compact table with ready-to-copy JSON selectors.

No parameters match your search.

Name Level Info Description Introduced Min Horizon Max Horizon
4LFTX 180-0 mb above ground Best (4-layer) Lifted Index (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 2 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 5 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 7 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 10 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 20 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 30 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 50 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 70 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 100 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 125 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 150 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 175 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 200 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 225 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 250 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 275 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 300 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 325 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 350 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 375 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 400 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 425 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 450 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 475 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 500 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 525 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 550 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 575 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 600 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 625 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 650 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 675 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 700 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 725 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 750 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 775 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 800 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 825 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 850 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 875 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 900 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 925 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 950 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 975 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ABSV 1000 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
AEMFLX entire atmosphere (considered as a single layer) Aerosol Emission Flux (kg m-2 s-1) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ALBDO surface Albedo (%) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
AOTK entire atmosphere (considered as a single layer) Aerosol Optical Thickness (dimensionless) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
APCP surface Total Precipitation (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 1 84
ASNOW surface Snowfall Accumulation (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 1 84
BRTMP top of atmosphere Brightness Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CAPE surface Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CAPE 180-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CAPE 90-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CAPE 255-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CAPE 0-3000 m above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CCOND surface Cloud Condensation (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CD surface Drag Coefficient (dimensionless) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CEIL cloud ceiling Ceiling (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CFRZR surface Convective Freezing Rain (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CICEP surface Convective Ice Pellets (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CIN surface Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CIN 180-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CIN 90-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CIN 255-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CISOILM 0 m underground Cumulative Infiltrated Soil Moisture (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 1 hybrid level Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 2 hybrid level Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 2 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 5 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 7 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 10 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 20 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 30 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 50 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 70 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 100 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 125 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 150 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 175 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 200 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 225 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 250 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 275 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 300 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 325 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 350 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 375 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 400 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 425 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 450 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 475 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 500 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 525 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 550 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 575 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 600 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 625 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 650 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 675 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 700 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 725 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 750 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 775 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 800 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 825 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 850 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 875 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 900 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 925 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 950 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 975 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CLMR 1000 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CNWAT surface Plant Canopy Surface Water (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
COLMD entire atmosphere (considered as a single layer) Column Moisture Divergence (kg m-2 s-1) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CPOFP surface Convective Probability of Precipitation (%) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CRAIN surface Convective Rain (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CSDSF surface Clear Sky Downward Shortwave Flux (W m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
CSNOW surface Convective Snow (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DEPR 2 m above ground Dew Point Depression (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DLWRF surface Downward Longwave Radiation Flux (W m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 1 hybrid level Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 2 hybrid level Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 2 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 5 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 7 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 10 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 20 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 30 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 50 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 70 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 100 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 125 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 150 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 175 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 200 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 225 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 250 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 275 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 300 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 325 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 350 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 375 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 400 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 425 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 450 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 475 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 500 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 525 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 550 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 575 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 600 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 625 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 650 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 675 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 700 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 725 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 750 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 775 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 800 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 825 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 850 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 875 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 900 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 925 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 950 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 975 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 1000 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 2 m above ground Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DPT 30-0 mb above ground Dew Point Temperature (K) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DSWRF surface Downward Shortwave Radiation Flux (W m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 1 hybrid level Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 2 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 5 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 7 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 10 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 20 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 30 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 50 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 70 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 100 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 125 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 150 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 175 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 200 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 225 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 250 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 275 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 300 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 325 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 350 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 375 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 400 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 425 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 450 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 475 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 500 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 525 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 550 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 575 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 600 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 625 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 650 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 675 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 700 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 725 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 750 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 775 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 800 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 825 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 850 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 875 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 900 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 925 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 950 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 975 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
DZDT 1000 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
ELON surface East Longitude (degrees) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
FRICV surface Friction Velocity (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
FROZR surface Freezing Rain Accumulation (kg m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 1 84
FRZR surface Probability of Freezing Rain (%) 2025-07-09T01:00:00Z 1 84
GFLUX surface Ground Heat Flux (W m-2) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 1 hybrid level Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 2 hybrid level Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 2 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 5 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 7 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 10 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 20 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 30 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 50 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 70 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 100 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 125 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 150 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 175 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 200 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 225 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 250 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 275 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 300 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 325 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 350 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 375 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 400 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 425 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 450 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 475 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 500 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 525 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 550 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 575 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 600 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 625 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 650 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 675 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 700 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 725 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 750 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 775 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 800 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 825 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 850 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 875 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 900 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 925 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 950 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 975 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GRLE 1000 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
GUST surface Wind Gust (m/s) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HAIL surface Hail (flag) 2025-07-09T01:00:00Z 1 84
HCDC high cloud layer High Cloud Cover (%) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 1 hybrid level Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 2 hybrid level Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT planetary boundary layer Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 2 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 5 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 7 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 10 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 20 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 30 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 50 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 70 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 100 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 125 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 150 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 175 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 200 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 225 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 250 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 275 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 300 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 325 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 350 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
HGT 375 mb Geopotential Height (m) 2025-07-09T01:00:00Z 0 84
