GribStream

Rapid Refresh Forecast System Ensemble (RRFS Ensemble)

GribStream code: refsprslev

Description

The RRFS Ensemble is the experimental probabilistic extension of NOAA's next-generation Rapid Refresh Forecast System. This high-resolution (3 km), convection-allowing ensemble provides five members (m001-m005) every hour, enabling storm-scale ensemble prediction for North America. Unlike deterministic models, the RRFS ensemble provides a spread of outcomes, supporting probabilistic weather and risk guidance.

The deterministic/control RRFS forecast is available separately using the rrfsprslev code.

Each cycle assimilates dense observations—including radar, satellite, and surface—via hybrid 3D/4D-EnVar data assimilation, then launches five parallel forecasts (ensemble members) to represent forecast uncertainty. This system is designed for advanced nowcasting, severe weather risk assessment, ML/AI training, and research into convective predictability at the kilometer scale.

Key innovations

Detail

Technical details

Parameters

0 parameters

Click a parameter to reveal variants in a compact table with ready-to-copy JSON selectors.

No parameters match your search.

Name Level Info Description Introduced Min Horizon Max Horizon
4LFTX 180-0 mb above ground Best (4-layer) Lifted Index (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 2 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 5 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 7 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 10 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 20 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 30 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 50 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 70 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 100 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 125 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 150 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 175 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 200 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 225 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 250 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 275 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 300 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 325 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 350 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 375 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 400 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 425 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 450 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 475 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 500 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 525 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 550 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 575 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 600 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 625 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 650 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 675 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 700 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 725 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 750 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 775 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 800 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 825 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 850 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 875 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 900 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 925 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 950 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 975 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ABSV 1000 mb Absolute Vorticity (1/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ALBDO surface Albedo (%) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
AOTK entire atmosphere (considered as a single layer) Aerosol Optical Thickness (dimensionless) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
APCP surface Total Precipitation (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 1 60
ASNOW surface Snowfall Accumulation (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 1 60
BRTMP top of atmosphere Brightness Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CAPE surface Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CAPE 180-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CAPE 90-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CAPE 255-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CAPE 0-3000 m above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CCOND surface Cloud Condensation (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CD surface Drag Coefficient (dimensionless) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CEIL cloud ceiling Ceiling (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CFRZR surface Convective Freezing Rain (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CICEP surface Convective Ice Pellets (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CIN surface Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CIN 180-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CIN 90-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CIN 255-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CISOILM 0 m underground Cumulative Infiltrated Soil Moisture (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 1 hybrid level Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 2 hybrid level Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 2 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 5 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 7 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 10 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 20 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 30 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 50 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 70 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 100 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 125 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 150 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 175 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 200 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 225 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 250 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 275 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 300 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 325 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 350 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 375 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 400 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 425 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 450 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 475 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 500 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 525 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 550 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 575 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 600 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 625 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 650 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 675 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 700 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 725 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 750 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 775 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 800 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 825 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 850 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 875 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 900 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 925 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 950 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 975 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CLMR 1000 mb Cloud Water Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CNWAT surface Plant Canopy Surface Water (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CPOFP surface Convective Probability of Precipitation (%) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CRAIN surface Convective Rain (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CSDSF surface Clear Sky Downward Shortwave Flux (W m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
CSNOW surface Convective Snow (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DEPR 2 m above ground Dew Point Depression (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DLWRF surface Downward Longwave Radiation Flux (W m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 1 hybrid level Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 2 hybrid level Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 2 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 5 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 7 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 10 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 20 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 30 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 50 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 70 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 100 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 125 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 150 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 175 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 200 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 225 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 250 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 275 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 300 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 325 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 350 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 375 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 400 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 425 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 450 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 475 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 500 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 525 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 550 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 575 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 600 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 625 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 650 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 675 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 700 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 725 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 750 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 775 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 800 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 825 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 850 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 875 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 900 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 925 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 950 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 975 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 1000 mb Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 2 m above ground Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DPT 30-0 mb above ground Dew Point Temperature (K) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DSWRF surface Downward Shortwave Radiation Flux (W m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 1 hybrid level Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 2 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 5 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 7 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 10 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 20 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 30 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 50 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 70 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 100 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 125 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 150 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 175 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 200 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 225 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 250 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 275 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 300 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 325 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 350 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 375 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 400 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 425 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 450 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 475 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 500 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 525 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 550 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 575 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 600 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 625 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 650 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 675 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 700 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 725 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 750 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 775 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 800 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 825 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 850 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 875 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 900 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 925 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 950 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 975 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
DZDT 1000 mb Geopotential Height Tendency (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
ELON surface East Longitude (degrees) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
FRICV surface Friction Velocity (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
FROZR surface Freezing Rain Accumulation (kg m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 1 60
FRZR surface Probability of Freezing Rain (%) 2025-07-13T00:00:00Z 1 60
GFLUX surface Ground Heat Flux (W m-2) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 1 hybrid level Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 2 hybrid level Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 2 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 5 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 7 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 10 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 20 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 30 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 50 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 70 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 100 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 125 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 150 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 175 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 200 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 225 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 250 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 275 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 300 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 325 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 350 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 375 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 400 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 425 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 450 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 475 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 500 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 525 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 550 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 575 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 600 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 625 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 650 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 675 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 700 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 725 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 750 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 775 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 800 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 825 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 850 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 875 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 900 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 925 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 950 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 975 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GRLE 1000 mb Graupel Mixing Ratio (kg/kg) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
GUST surface Wind Gust (m/s) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HAIL surface Hail (flag) 2025-07-13T00:00:00Z 1 60
HCDC high cloud layer High Cloud Cover (%) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 1 hybrid level Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 2 hybrid level Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT planetary boundary layer Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 2 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 5 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 7 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 10 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 20 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 30 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 50 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 70 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 100 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 125 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 150 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 175 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 200 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 225 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 250 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 275 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 300 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 325 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 350 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 375 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 400 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 425 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 450 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
HGT 475 mb Geopotential Height (m) 2025-07-13T00:00:00Z 0 60
