GribStream

High-Resolution Rapid Refresh (HRRR)

GribStream Code: hrrr

Description

HRRR (High-Resolution Rapid Refresh) is NOAA/NCEP’s real-time, convection-allowing model for the contiguous United States. It couples a WRF-ARW forecast core with a rapid data-assimilation cycle that ingests surface and mesonet stations, radiosondes, aircraft reports, satellite winds, and MRMS radar reflectivity at high frequency. The system is tuned for mesoscale and boundary-layer phenomena, capturing thunderstorm initiation and evolution, low clouds and fog, snow bands, gap winds, and smoke dispersion. HRRR guidance is a key short-range input to the NBM and has informed the development of the RRFS.

Detail

Parameters

0 parameters

Click a parameter to reveal variants in a compact table with ready-to-copy JSON selectors.

No parameters match your search.

Name Level Info Description Introduced Min Horizon Max Horizon
4LFTX 180-0 mb above ground Best (4 layer) Lifted Index (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
ABSV 50 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 75 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 100 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 125 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 150 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 175 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 200 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 225 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 250 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 275 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 300 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 325 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 350 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 375 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 400 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 425 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 450 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 475 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 500 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 525 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 550 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 575 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 600 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 625 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 650 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 675 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 700 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 725 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 750 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 775 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 800 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 825 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 850 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 875 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 900 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 925 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 950 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 975 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 1000 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
ABSV 1013.2 mb Absolute Vorticity (1/s) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
AOTK entire atmosphere (considered as a single layer) Aerosol Optical Thickness (Numeric) 2020-12-02T00:00:00Z 0 48
APCP surface Total Precipitation (kg/m^2) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
ASNOW surface Total Snowfall (m) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
BGRUN surface Baseflow-Groundwater Runoff (kg/m^2) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
CAPE surface Convective Available Potential Energy (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CAPE 180-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CAPE 90-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CAPE 255-0 mb above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CAPE 0-3000 m above ground Convective Available Potential Energy (J/kg) 2020-12-02T00:00:00Z 0 48
CFNSF surface Cloud Forcing Net Solar Flux (W/m^2) 2020-12-02T00:00:00Z 0 48
CFRZR surface Categorical Freezing Rain (-) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CICEP surface Categorical Ice Pellets (-) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 50 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 75 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 100 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 125 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 150 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 175 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 200 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 225 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 250 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 275 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 300 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 325 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 350 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 375 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 400 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 425 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 450 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 475 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 500 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 525 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 550 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 575 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 600 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 625 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 650 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 675 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 700 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 725 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 750 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 775 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 800 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 825 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 850 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 875 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 900 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 925 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 950 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 975 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 1000 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIMIXR 1013.2 mb Cloud Ice Mixing Ratio (kg/kg) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
CIN surface Convective Inhibition (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CIN 180-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CIN 90-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CIN 255-0 mb above ground Convective Inhibition (J/kg) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CLWMR 50 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 75 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 100 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 125 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 150 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 175 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 200 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 225 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 250 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 275 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 300 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 325 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 350 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 375 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 400 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 425 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 450 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 475 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 500 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 525 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 550 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 575 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 600 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 625 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 650 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 675 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 700 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 725 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 750 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 775 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 800 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 825 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 850 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 875 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 900 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 925 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 950 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 975 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 1000 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CLWMR 1013.2 mb Cloud Mixing Ratio (kg/kg) 2019-03-11T12:00:00Z 0 48
CNWAT surface Plant Canopy Surface Water (kg/m^2) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
COLMD entire atmosphere (considered as a single layer) Column-Integrated Mass Density (kg/m^2) 2020-12-02T00:00:00Z 0 48
CPOFP surface Percent frozen precipitation (%) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CRAIN surface Categorical Rain (-) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
CSNOW surface Categorical Snow (-) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
DLWRF surface Downward Long-Wave Rad. Flux (W/m^2) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
DPT 50 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 75 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 100 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 125 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 150 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 175 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 200 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 225 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 250 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 275 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 300 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 325 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 350 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 375 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 400 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 425 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 450 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 475 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 500 mb Dew Point Temperature (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
DPT 525 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 550 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 575 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 600 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 625 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 650 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 675 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 700 mb Dew Point Temperature (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
DPT 725 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 750 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 775 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 800 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 825 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 850 mb Dew Point Temperature (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
DPT 875 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 900 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 925 mb Dew Point Temperature (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
DPT 950 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 975 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 1000 mb Dew Point Temperature (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
DPT 1013.2 mb Dew Point Temperature (K) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
DPT 2 m above ground Dew Point Temperature (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
DSWRF surface Downward Short-Wave Radiation Flux (W/m^2) 2014-08-02T13:00:00Z 0 48
DZDT 0.5-0.8 sigma layer Vertical Velocity (Geometric) (m/s) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
FRICV surface Frictional Velocity (m/s) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
FROZR surface Frozen Rain (kg/m^2) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
FRZR surface Freezing Rain (kg/m^2) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
GFLUX surface Ground Heat Flux (W/m^2) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
GRLE 50 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 75 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 100 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 125 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 150 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 175 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 200 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 225 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 250 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 275 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 300 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 325 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 350 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 375 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 400 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 425 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 450 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 475 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 500 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 525 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 550 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 575 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 600 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 625 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 650 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 675 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 700 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 725 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 750 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 775 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 800 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 825 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 850 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 875 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 900 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 925 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 950 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 975 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 1000 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GRLE 1013.2 mb Graupel (kg/kg) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
GUST surface Wind Speed (Gust) (m/s) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HAIL entire atmosphere Hail (m) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
HAIL 0.1 sigma level Hail (m) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
HCDC high cloud layer High Cloud Cover (%) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT 50 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 75 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 100 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 125 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 150 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 175 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 200 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 225 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 250 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 275 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 300 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 325 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 350 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 375 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 400 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 425 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 450 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 475 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 500 mb Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT 525 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 550 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 575 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 600 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 625 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 650 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 675 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 700 mb Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT 725 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 750 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 775 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 800 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 825 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 850 mb Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT 875 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 900 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 925 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 950 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 975 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 1013.2 mb Geopotential Height (gpm) 2014-08-01T07:00:00Z 0 48
HGT 1000 mb Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT surface Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT cloud base Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT cloud ceiling Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT cloud top Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT 0C isotherm Geopotential Height (gpm) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
HGT highest tropospheric freezing level Geopotential Height (gpm) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
HGT 263 K level Geopotential Height (gpm) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
HGT level of adiabatic condensation from sfc Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT 253 K level Geopotential Height (gpm) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
HGT equilibrium level Geopotential Height (gpm) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HGT level of free convection Geopotential Height (gpm) 2021-12-21T14:00:00Z 0 48
HLCY 3000-0 m above ground Storm Relative Helicity (m^2/s^2) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HLCY 1000-0 m above ground Storm Relative Helicity (m^2/s^2) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
HPBL surface Planetary Boundary Layer Height (m) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
ICEC surface Ice Cover (Proportion) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
LAND surface Land Cover (0=sea, 1=land) (Proportion) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
LAYTH 261 K level - 256 K level Layer Thickness (m) 2020-12-02T00:00:00Z 0 48
LCDC low cloud layer Low Cloud Cover (%) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
LFTX 500-1000 mb Surface Lifted Index (K) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
LHTFL surface Latent Heat Net Flux (W/m^2) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
LTNG entire atmosphere Lightning (non-dim) 2016-08-22T18:00:00Z 0 48
MASSDEN 8 m above ground Mass Density (Concentration) (kg/m^3) 2020-12-02T00:00:00Z 0 48
MAXDVV 100-1000 mb above ground Hourly Maximum of Downward Vertical Velocity in the lowest 400hPa (m/s) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
MAXREF 1000 m above ground Hourly Maximum of Simulated Reflectivity at 1 km AGL (dB) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
MAXUVV 100-1000 mb above ground Hourly Maximum of Upward Vertical Velocity in the lowest 400hPa (m/s) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
MCDC middle cloud layer Medium Cloud Cover (%) 2014-07-30T18:00:00Z 0 48
MNUPHL 5000-2000 m above ground Hourly Minimum of Updraft Helicity (m^2/s^2) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
MNUPHL 2000-0 m above ground Hourly Minimum of Updraft Helicity (m^2/s^2) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
MNUPHL 3000-0 m above ground Hourly Minimum of Updraft Helicity (m^2/s^2) 2018-07-11T18:00:00Z 0 48
