NOAA National Blend of Models (NBM)
Consulte o NBM no GribStream para previsões pós-processadas da NOAA sobre CONUS, combinando modelos globais, regionais, determinísticos e de ensemble em uma orientação calibrada.
O GribStream oferece acesso unificado a sistemas de previsão meteorológica do ECMWF, NOAA, DMI, CWA, Google e outras fontes. O catálogo inclui modelos determinísticos, ensembles, análises, modelos de ondas, previsões globais baseadas em IA e produtos especializados.
Cada item leva a uma página do modelo com código de dataset, janela de arquivo, exemplos de requisição, parâmetros e seletores. Use esta página para escolher o dataset certo para consultas à API, backtesting, dashboards, variáveis de machine learning ou produtos operacionais.
Consulte o NBM no GribStream para previsões pós-processadas da NOAA sobre CONUS, combinando modelos globais, regionais, determinísticos e de ensemble em uma orientação calibrada.
Consulte o NBM Alaska no GribStream para previsões pós-processadas da NOAA neste domínio regional.
Consulte o NBM Hawaii no GribStream para previsões pós-processadas da NOAA neste domínio regional.
Consulte o NBM Puerto Rico no GribStream para previsões pós-processadas da NOAA neste domínio regional.
Consulte o NBM Guam no GribStream para previsões pós-processadas da NOAA neste domínio regional.
Consulte o NBM Oceanic no GribStream para previsões pós-processadas da NOAA neste domínio regional.
Consulte o NBM QMD no GribStream para orientação CONUS voltada a quantis, percentis e probabilidades.
Consulte a saída paralela do NBM CONUS no GribStream para comparar com nbm; para produção com NBM v5, use o dataset operacional.
Consulte a saída paralela do NBM Alaska no GribStream para comparar com nbmak; para produção com NBM v5, use o dataset operacional.
Consulte a saída paralela do NBM Hawaii no GribStream para comparar com nbmhi; para produção com NBM v5, use o dataset operacional.
Consulte a saída paralela do NBM Puerto Rico no GribStream para comparar com nbmpr; para produção com NBM v5, use o dataset operacional.
Consulte a saída paralela do NBM Guam no GribStream para comparar com nbmgu; para produção com NBM v5, use o dataset operacional.
Consulte a saída paralela do NBM Oceanic no GribStream para comparar com nbmoc; para produção com NBM v5, use o dataset operacional.
Consulte a saída paralela NBM QMD no GribStream para comparar quantis e probabilidades com a família operacional do NBM v5.
Consulte análises NOAA MRMS no GribStream: refletividade composta, tamanho de granizo MESH, taxa de precipitação, QPE Pass 2 de uma hora e índice de qualidade do radar na grade nativa de 0.01 grau.
Consulte o cisalhamento azimutal NOAA MRMS de 0-2 km na grade CONUS nativa de 0.005 grau, com atualizações nominais de dois minutos e timestamps exatos.
Consulte 46 campos nativos de 19 famílias NOAA GOES-18 ABI de disco completo em uma única grade fixa GOES-West de 2 km.
Consulte 15 campos nativos de 5 famílias NOAA GOES-18 ABI de disco completo em uma única grade fixa GOES-West de 10 km.
Consulte 46 campos nativos de 19 famílias NOAA GOES-19 ABI de disco completo em uma grade fixa de 2 km: imagens, nuvens, aerossóis, incêndios, radiação, precipitação, neve e superfícies terrestres e marinhas.
Consulte 15 campos nativos de cinco famílias GOES-19 ABI em uma grade fixa de 10 km: umidade, estabilidade atmosférica, camadas de nuvens, altura do topo das nuvens e temperatura terrestre.
Consulte imagens visíveis, de infravermelho de onda curta, de vapor d'água e de infravermelho de onda longa do produto NOAA GMGSI, atualizadas a cada hora em um mosaico quase global de 8 km.
Consulte previsões horárias do National Water Model da NOAA para neve, evapotranspiração e saturação das camadas superficiais do solo na grade terrestre CONUS+ de 1 km.
Consulte os seis membros do National Water Model da NOAA para neve, evapotranspiração e saturação superficial do solo na grade terrestre CONUS+ de 1 km.
Consulte o URMA no GribStream para análises horárias de superfície da NOAA, verificação, backtesting, correção de viés e treinamento de modelos.
Consulte o RTMA no GribStream para análises de superfície quase em tempo real, monitoramento operacional, energia, aviação e verificação rápida.
Consulte RTMA Rapid Update no GribStream para análises de superfície de atualização rápida e baixa latência.
Consulte CCPA no GribStream para análise horária de precipitação sobre CONUS, verificação de chuva, backtesting hidrológico e rótulos observados.
Consulte o GFS no GribStream: campos globais de previsão em grade de 0.25 grau, quatro ciclos por dia e lead times (horizontes de previsão) até 384 h.
Consulte o GDAS no GribStream para análises globais da NOAA/NCEP e campos de curto prazo em grade de 0.25 grau, com lead times de 0 a 9 h.
Consulte o RAP no GribStream para previsões horárias de curto prazo, mesoescala, aviação, tempo severo, energia e verificação, com grade de aproximadamente 13 km.
Consulte DAFS GTG no GribStream para orientação de turbulência aeronáutica, níveis de voo e planejamento operacional de aviação.
Consulte DAFS IFI CONUS no GribStream para orientação de formação de gelo em voo sobre CONUS, níveis de voo e risco aeronáutico.
Consulte DAFS IFI Alaska no GribStream para orientação de formação de gelo em voo no domínio Alaska.
Consulte o GTGN operacional no GribStream para análises de turbulência de aviação CONUS a cada 15 minutos, em grade HRRR de 3 km.
Consulte o DMI HARMONIE DINI pelo GribStream para acessar, em grade de 2 km no noroeste da Europa, radiação solar, vento a 10 m e 100 m, nuvens, temperatura, umidade, visibilidade, pressão e precipitação.
Consulte AQM CONUS no GribStream para previsão NOAA/NCEP de ozônio e PM2.5 sobre Estados Unidos contíguos.
Consulte AQM Alaska no GribStream para previsão NOAA/NCEP de ozônio e PM2.5 sobre Alaska.
Consulte AQM Hawaii no GribStream para previsão NOAA/NCEP de ozônio e PM2.5 sobre Hawaii.
Consulte a previsão global CAMS pelo GribStream: dados horários em 0.4 grau até 120 horas para material particulado, profundidade óptica de aerossóis, espécies em coluna total e taxa de dose UV biologicamente efetiva.
Consulte SPC HREF Thunderstorm 1h no GribStream para probabilidade CONUS de tempestades em janelas de uma hora e horário de chegada da convecção no curto prazo.
Consulte SPC HREF Thunderstorm 4h no GribStream para probabilidade CONUS de tempestades em janelas de quatro horas, planejamento convectivo e risco de raios.
Consulte SPC HREF Lightning 4h no GribStream para probabilidade CONUS de densidade de raios, segurança ao ar livre e decisões em que raios mudam a operação.
Consulte SPC HREF Hail 4h no GribStream para probabilidade calibrada de granizo sobre CONUS, operações de tempo severo, seguros, agricultura e alertas.
Consulte SPC HREF Tornado 4h no GribStream para probabilidade calibrada de tornado sobre CONUS, consciência situacional e priorização de alertas.
Consulte SPC HREF Wind 4h no GribStream para probabilidade calibrada de vento convectivo severo sobre CONUS, empresas de energia, transporte e alertas.
Consulte CWA WRF 15 km no GribStream para orientação regional de Taiwan e Pacífico ocidental, com campos atmosféricos de curto prazo.
Consulte previsões DWD ICON-EU pelo GribStream: previsão determinística com cerca de 7 km, oito ciclos diários, 69 campos de nível único e ciclos completos de 00/06/12/18 UTC até 120 horas.
Consulte o DWD ICON-D2 no GribStream: previsão com convecção permitida para a Alemanha e países vizinhos em cerca de 2,2 km, oito ciclos diários, 63 campos de nível único e dados horários até 48 h.
Consulte o Météo-France AROME 0,01° pelo GribStream: previsão determinística de alta resolução para a França e países vizinhos, oito ciclos diários, lead times horários até 51 h e 17 campos de superfície.
Consulte a previsão ItaliaMeteo ICON-2I para a Itália: grade regional de 2.2 km entre 33N-49N e 3E-22E, com ciclos de 00/12 UTC até 72 h.
Consulte ItaliaMeteo ICON-2I RUC no GribStream para previsões regionais de 2.2 km sobre a Itália e áreas próximas, com ciclos a cada 3 horas e lead times até 24 h.
Consulte NAM CONUS Upper Air no GribStream para campos regionais de 12 km, níveis de pressão, superfície, camada limite, solo e diagnósticos de radar.
Consulte NAM CONUS Surface Diagnostics no GribStream para campos de superfície, solo, dossel vegetal, radiação, escoamento e coluna na grade CONUS de 12 km.
Consulte NAM CONUS Nest no GribStream para a grade fixa CONUS de 3 km, com estrutura de tempestade, gradientes de mesoescala e saída horária até 60 h.
Consulte temperaturas de brilho simuladas tipo GOES do NAM CONUS no GribStream, na grade de 12 km e com quatro canais GOES.
Consulte o HRRR no GribStream para previsões CONUS de 3 km: convecção, aviação, vento, fumaça, energia renovável e verificação de curto prazo.
Consulte HRRR Sub-hourly no GribStream: campos de superfície CONUS de 3 km com horários válidos a cada 15 minutos até 18 h.
Consulte campos de níveis de pressão do NOAA RRFS no GribStream para orientação CONUS de 3 km, com convecção explícita e foco em curto prazo.
Consulte campos 2D do NOAA RRFS no GribStream para superfície, precipitação, nuvens, radiação, solo, incêndios e diagnósticos de tempestade sobre CONUS.
Consulte o REFS no GribStream para orientação probabilística experimental em escala convectiva, risco severo, aviação, precipitação, inverno e incerteza de curto prazo.
Consulte AIGFS Surface no GribStream para previsões globais determinísticas baseadas em IA, com campos próximos à superfície e passos de 6 h até 384 h.
Consulte AIGFS Pressure no GribStream para previsões globais determinísticas baseadas em IA em níveis de pressão padrão.
Consulte AIGEFS Surface no GribStream para previsões globais de ensemble baseadas em IA, com 31 membros e campos próximos à superfície.
Consulte AIGEFS Pressure no GribStream para cenários globais de ensemble baseados em IA em níveis de pressão padrão.
Consulte o arquivo histórico GraphCastGFS no GribStream para comparar modelos de IA, fazer backtesting e analisar variáveis globais em grade de 0.25 grau.
Consulte o arquivo histórico FourCastNetGFS no GribStream para pesquisa, comparação de modelos de IA e backtesting; a cobertura não representa uma linha operacional atual.
Explore e consulte as reprevisões AIWP Pangu-Weather da CIRA e NOAA GSL inicializadas a partir de análises GFS: previsões globais de 0,25 grau a cada 6 horas até 10 dias, com 69 campos atmosféricos.
Consulte as reprevisões globais Pangu-Weather da CIRA e NOAA GSL, inicializadas a partir de análises IFS: grade de 0,25 grau, passos de 6 horas até 10 dias e 69 campos atmosféricos.
Consulte as reprevisões globais FourCastNet v2-small da CIRA e NOAA GSL, inicializadas a partir de análises GFS: grade de 0,25 grau, passos de 6 horas até 10 dias e 73 campos atmosféricos.
Consulte as reprevisões globais FourCastNet v2-small da CIRA e NOAA GSL, inicializadas a partir de análises IFS: grade de 0,25 grau, passos de 6 horas até 10 dias e 73 campos atmosféricos.
Consulte as reprevisões globais GraphCast Operational da CIRA e NOAA GSL, inicializadas a partir de análises GFS: grade de 0,25 grau, passos de 6 horas até 10 dias e 83 campos atmosféricos.
Consulte as reprevisões globais GraphCast Operational da CIRA e NOAA GSL, inicializadas a partir de análises IFS: grade de 0,25 grau, passos de 6 horas até 10 dias e 83 campos atmosféricos.
Consulte GEFS Chem no GribStream para campos globais de aerossóis e composição atmosférica associados à família GEFS.
Consulte NOAA Ultraviolet Index Forecast no GribStream para índice UV global em grade de 0.25 grau, saúde pública, recreação e exposição solar.
Consulte GEFS Wave Prob no GribStream para probabilidades globais de ondas, risco marítimo, altura significativa e limiares operacionais.
Consulte GEFS Atmos Mean no GribStream para a média do ensemble global da NOAA, útil como base probabilística menos ruidosa de médio prazo.
Consulte GEFS Atmos no GribStream para previsões globais de ensemble, incerteza de médio prazo, probabilidades, cenários e backtesting.
Consulte CFS flxf no GribStream para fluxos de superfície, energia, água e variáveis de interface terra-atmosfera em horizontes sazonais.
Consulte CFS pgbf no GribStream para campos globais de atmosfera e superfície em horizontes sazonais e subsezonais.
Consulte CFS ipvf no GribStream para campos globais isentrópicos e de vorticidade potencial em workflows sazonais e de larga escala.
Consulte CFS ocnf no GribStream para campos oceânicos globais ligados ao Climate Forecast System e previsões sazonais acopladas.
Consulte CDAS no GribStream para análises climáticas globais, contexto histórico e workflows que precisam de uma base de assimilação consistente.
Consulte ECMWF IFS Oper no GribStream para previsões globais determinísticas de médio prazo, com grade de 0.25 grau e horizonte de até 15 dias.
Consulte ECMWF IFS Wave no GribStream para previsões globais de ondas, altura significativa, períodos, direção e campos marinhos de médio prazo.
Consulte ECMWF IFS Enfo no GribStream para previsões globais de ensemble, 51 membros por ciclo e orientação probabilística de médio prazo.
Consulte ECMWF IFS Waef no GribStream para previsões probabilísticas de ondas, 51 membros por ciclo e cenários marítimos de médio prazo.
Consulte ECMWF AIFS no GribStream para previsões globais de médio prazo baseadas em IA, com grade de 0.25 grau e horizonte de 15 dias.
Consulte ECMWF AIFS Enfo no GribStream para previsões globais de ensemble baseadas em IA, com cenários de médio prazo e passos de 6 h.
Consulte ERA5 no GribStream como reanálise global horária do ECMWF: valores reais por horário válido, verificação de previsões, rótulos de machine learning e backtesting.
Selecione o cabeçalho de uma coluna para ordenar os modelos visíveis. Em telas estreitas, role horizontalmente para ver todos os campos. As equivalências em graus são aproximadas; o espaçamento real varia com a latitude e a projeção.
| Resolução temporal | Frequência dos ciclos | Arquivo | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aifsenfo ECMWF AIFS Ensemble Forecast (AIFS Enfo) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · IA · 51 membros | Desde 2025-07-02 | 32 |
| aifsoper ECMWF Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 360h | Determinístico · IA | Desde 2025-02-25 | 33 |
| aigefspres NOAA AI Global Ensemble Forecast System Pressure Levels (AIGEFS Pressure) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · IA · 31 membros | Desde 2025-06-01 | 6 |
| aigefssfc NOAA AI Global Ensemble Forecast System Surface (AIGEFS Surface) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · IA · 31 membros | Desde 2025-06-01 | 8 |
| aigfspres NOAA AI Global Forecast System Pressure Levels (AIGFS Pressure) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/06/12/18 UTC | 384h | Determinístico · IA | Desde 2026-04-16 | 6 |
| aigfssfc NOAA AI Global Forecast System Surface (AIGFS Surface) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/06/12/18 UTC | 384h | Determinístico · IA | Desde 2026-04-16 | 5 |
| aiwpfourcastnet API de reprevisões FourCastNet v2-small GFS | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/12 UTC | 240h | Determinístico · IA | Desde 2025-05-27 | 13 |
| aiwpfourcastnetifs API de reprevisões FourCastNet v2-small IFS | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/12 UTC | 240h | Determinístico · IA | Desde 2025-05-27 | 13 |
| aiwpgraphcast API de reprevisões GraphCast Operational GFS | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/12 UTC | 240h | Determinístico · IA | Desde 2025-05-27 | 11 |
| aiwpgraphcastifs API de reprevisões GraphCast Operational IFS | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/12 UTC | 240h | Determinístico · IA | Desde 2025-05-27 | 11 |
| aiwppangu Reprevisão AIWP Pangu-Weather GFS | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/12 UTC | 240h | Determinístico · IA | Desde 2025-05-27 | 9 |
| aiwppanguifs API de reprevisões Pangu-Weather IFS | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 horas | 00/12 UTC | 240h | Determinístico · IA | Desde 2025-05-27 | 9 |
| aqm NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM CONUS | NOAA | CONUS | ≈5 km · 0.045° | Lambert conforme | 1 hora | 06/12 UTC | 72h | Determinístico | Últimos 5 dias | 2 |
| aqmak NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Alaska | NOAA | Alasca | ≈6 km · 0.054° | Estereográfica polar | 1 hora | 06/12 UTC | 72h | Determinístico | Últimos 5 dias | 2 |
| aqmhi NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Hawaii | NOAA | Havaí | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | 1 hora | 06/12 UTC | 72h | Determinístico | Últimos 5 dias | 2 |
| aromefrance Previsão de superfície Météo-France AROME 0,01° | Météo-France | Regional | ≈1.1 km · 0.01° | Latitude / longitude | 1 hora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 51h | Determinístico | Últimos 5 dias | 17 |
| camsglobal Previsão global CAMS de composição atmosférica | Copernicus / ECMWF | Global | ≈44 km · 0.4° | Latitude / longitude | 1 hora | 00/12 UTC | 120h | Determinístico | Últimos 5 dias | 37 |
| ccpa1hndgd25 Climatology-Calibrated Precipitation Analysis (CCPA) | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 hora | A cada 6 horas | 1h | Análise | Últimos 8 dias | 1 |
| cdas Climate Data Assimilation System (CDAS) | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 9h | Análise | Desde 2023-04-22 | 122 |
| cfsflxf Climate Forecast System Surface Flux Fields | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Sazonal | Desde 2018-10-31 | 66 |
| cfsipvf Climate Forecast System Isentropic Potential Vorticity Fields | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Sazonal | Desde 2018-10-31 | 9 |
| cfsocnf Climate Forecast System Ocean Fields | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Sazonal | Desde 2018-10-31 | 19 |
| cfspgbf Climate Forecast System Pressure and Surface Fields | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Sazonal | Desde 2018-10-31 | 38 |
| cwawrf15 Central Weather Administration WRF 15 km | Taiwan CWA | East Asia and the western Pacific | ≈15 km · 0.14° | Lambert conforme | 6 horas | 00/06/12/18 UTC | 84h | Determinístico | Últimos 3 dias | 13 |
| dafsgtg NOAA Digital Aviation Forecast System Graphical Turbulence Guidance | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 hora | Horária | 18h | Determinístico | Últimos 3 dias | 5 |
| dafsifiak NOAA Digital Aviation Forecast System In-Flight Icing Alaska | NOAA | Alasca | ≈3 km · 0.027° | Estereográfica polar | 1 hora | A cada 3 horas | 18h | Determinístico | Últimos 3 dias | 3 |
| dafsificonus NOAA Digital Aviation Forecast System In-Flight Icing CONUS | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 hora | Horária | 18h | Determinístico | Últimos 3 dias | 3 |
| dmidini Previsões de superfície DMI HARMONIE DINI | DMI | Northwestern Europe | ≈2 km · 0.018° | Lambert conforme | 1 hora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 60h | Determinístico | Últimos 5 dias | 23 |
| era5 ECMWF Reanalysis v5 (ERA5) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 1 hora | Horária | 0h | Reanálise | Desde 2020-01-01 | 17 |
| fourcastnetgfs FourCastNet GFS | NOAA / NVIDIA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 240h | Determinístico · IA | Desde 2024-05-02 | 8 |
| gdas Global Data Assimilation System (GDAS) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 9h | Análise | Desde 2022-01-01 | 90 |
| gefsatmos Global Ensemble Forecast System Atmosphere (GEFS Atmos) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble · 31 membros | Desde 2020-10-01 | 20 |
| gefsatmosmean Global Ensemble Forecast System Atmosphere Mean (GEFS Mean) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble | Desde 2020-10-01 | 20 |
| gefschem GEFS Aerosol and Chemistry Fields | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 120h | Ensemble | Desde 2020-10-01 | 7 |
| gefswaveprob GEFS Wave Probability | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 384h | Probabilístico · Ondas | Desde 2020-10-01 | 7 |
| gfs Global Forecast System (GFS) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 1 hora | 00/06/12/18 UTC | 384h | Determinístico | Desde 2021-03-22 | 90 |
| gmgsi Mosaico global de imagens de satélites geoestacionários da NOAA | NOAA / NESDIS | Global | ≈8 km · 0.072° | Mercator | 1 hora | Horária | 0h | Análise | Desde 2026-07-22 | 4 |
| goes18abi Produtos NOAA GOES-18 ABI Level 2 de disco completo a 2 km | NOAA / NESDIS | Ver detalhes do modelo | ≈2 km · 0.018° at nadir | Geoestacionária | ~10 minutos / 1 hora | Contínua | 0h | Análise | Desde 2023-01-04 | 47 |
| goes18abi10km Produtos NOAA GOES-18 ABI Level 2 de disco completo a 10 km | NOAA / NESDIS | Ver detalhes do modelo | ≈10 km · 0.09° at nadir | Geoestacionária | ~10 minutos / 1 hora | Contínua | 0h | Análise | Desde 2023-01-04 | 15 |
| goes19abi Produtos Level 2 de disco completo NOAA GOES-19 ABI | NOAA / NESDIS | Ver detalhes do modelo | ≈2 km · 0.018° at nadir | Geoestacionária | ~10 minutos / 1 hora | Contínua | 0h | Análise | Desde 2025-04-08 | 46 |
| goes19abi10km Produtos NOAA GOES-19 ABI Level 2 de 10 km | NOAA / NESDIS | Ver detalhes do modelo | ≈10 km · 0.09° at nadir | Geoestacionária | ~10 minutos / 1 hora | Contínua | 0h | Análise | Desde 2025-04-08 | 15 |
| graphcast GraphCast Global Forecast System (GFS GraphCast) | NOAA / Google | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 384h | Determinístico · IA | Desde 2024-04-25 | 7 |
| gtgn NOAA Graphical Turbulence Guidance Nowcast | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 15 minutos | A cada 15 minutos | 0h | Análise | Últimos 5 dias | 1 |
| hrrr High-Resolution Rapid Refresh (HRRR) | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 hora | Horária | 48h | Determinístico | Desde 2014-07-30 | 95 |
| hrrrsubh HRRR Sub-hourly Surface Fields (CONUS) | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 15 minutos | Horária | 18h | Determinístico | Desde 2014-07-30 | 95 |
| icon2i Previsão regional ItaliaMeteo ICON-2I | ItaliaMeteo | Regional | ≈2.2 km · 0.020° | Latitude / longitude | 1 hora | 00/12 UTC | 72h | Determinístico | Últimos 5 dias | 55 |
| icon2iruc Previsão de atualização rápida ItaliaMeteo ICON-2I | ItaliaMeteo | Regional | ≈2.2 km · 0.020° | Latitude / longitude | 1 hora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 24h | Determinístico | Últimos 5 dias | 52 |
| icond2 Previsão de curtíssimo prazo DWD ICON-D2 | DWD | Regional | ≈2.2 km · 0.02° | Latitude / longitude | 1 hora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 48h | Determinístico | Últimos 5 dias | 63 |
| iconeu Previsão regional DWD ICON-EU | DWD | Europa | ≈7 km · 0.0625° | Latitude / longitude | 1 hora → 3 horas | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 120h | Determinístico | Últimos 5 dias | 69 |
| ifsenfo ECMWF Integrated Forecasting System Ensemble Forecast (IFS Enfo) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · 51 membros | Desde 2024-03-01 | 53 |
| ifsoper ECMWF Integrated Forecasting System Operational (IFS Oper) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 360h | Determinístico | Desde 2024-02-28 | 53 |
| ifswaef ECMWF Integrated Forecasting System Wave Ensemble Forecast (IFS Waef) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · Ondas · 51 membros | Desde 2024-03-01 | 13 |
| ifswave ECMWF Integrated Forecasting System - Deterministic Wave Forecast (IFS Wave) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variável | 00/06/12/18 UTC | 360h | Determinístico · Ondas | Desde 2024-02-28 | 13 |
| mrms Análises NOAA Multi-Radar/Multi-Sensor para os Estados Unidos continentais | NOAA | CONUS | ≈1.1 km · 0.01° | Latitude / longitude | ~2 minutos / 1 hora | Contínua | 0h | Análise | Desde 2020-10-14 | 5 |
| mrmsazshear Análise NOAA MRMS de cisalhamento azimutal de 0-2 km | NOAA | CONUS | ≈0.6 km · 0.005° | Latitude / longitude | ~2 minutos | Contínua | 0h | Análise | Desde 2020-10-14 | 1 |
| namawip12 NAM CONUS Surface Diagnostics | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variável | 00/06/12/18 UTC | 84h | Determinístico | Desde 2021-09-16 | 219 |
| namawphys NAM CONUS Upper Air | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variável | 00/06/12/18 UTC | 84h | Determinístico | Desde 2021-09-16 | 219 |
| namconusnest NAM CONUS Nest | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | Variável | 00/06/12/18 UTC | 60h | Determinístico | Desde 2021-09-16 | 219 |
| namgoes218 NAM CONUS GOES-Simulated Brightness Temperatures | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variável | 00/06/12/18 UTC | 84h | Determinístico | Desde 2024-04-15 | 219 |
| nbm NOAA National Blend of Models (NBM) | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 hora | Horária | 264h | Probabilístico | Desde 2020-09-29 | 48 |
| nbmak NOAA National Blend of Models - Alaska | NOAA | Alasca | ≈3 km · 0.027° | Estereográfica polar | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Desde 2020-10-01 | 48 |
| nbmgu NOAA National Blend of Models - Guam | NOAA | Guam | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Desde 2020-10-01 | 48 |
| nbmhi NOAA National Blend of Models - Hawaii | NOAA | Havaí | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Desde 2020-10-01 | 48 |
| nbmoc NOAA National Blend of Models - Oceanic | NOAA | Oceanic | ≈10 km · 0.09° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Desde 2020-10-01 | 48 |
| nbmpar NOAA National Blend of Models Parallel - CONUS | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 hora | Horária | 264h | Probabilístico | Últimos 5 dias | 53 |
| nbmparak NOAA National Blend of Models Parallel - Alaska | NOAA | Alasca | ≈3 km · 0.027° | Estereográfica polar | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Últimos 5 dias | 53 |
| nbmpargu NOAA National Blend of Models Parallel - Guam | NOAA | Guam | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Últimos 5 dias | 53 |
| nbmparhi NOAA National Blend of Models Parallel - Hawaii | NOAA | Havaí | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Últimos 5 dias | 53 |
| nbmparoc NOAA National Blend of Models Parallel - Oceanic | NOAA | Oceanic | ≈10 km · 0.09° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Últimos 5 dias | 53 |
| nbmparpr NOAA National Blend of Models Parallel - Puerto Rico | NOAA | Puerto Rico | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Últimos 5 dias | 53 |
| nbmparqmd NOAA National Blend of Models Parallel QMD | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 hora | Horária | 276h | Probabilístico | Últimos 5 dias | 53 |
| nbmpr NOAA National Blend of Models - Puerto Rico | NOAA | Puerto Rico | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variável | Horária | 264h | Probabilístico | Desde 2020-10-01 | 48 |
| nbmqmd NOAA National Blend of Models - QMD CONUS | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 hora | Horária | 276h | Probabilístico | Desde 2026-01-31 | 48 |
