NOAA National Blend of Models (NBM)
Consulta NBM tramite GribStream: previsioni NOAA post-elaborate su CONUS che combinano modelli globali, regionali, deterministici ed ensemble in una previsione calibrata.
GribStream offre accesso unificato ai sistemi di previsione meteorologica di ECMWF, NOAA, DMI, CWA, Google e altre fonti. Il catalogo include modelli deterministici, ensemble, analisi, modelli onde, previsioni globali basate su IA e prodotti specializzati.
Ogni voce porta a una pagina del modello con codice dataset, finestra di archivio, esempi di richiesta, parametri e selettori. Usa questa pagina per scegliere il dataset giusto per richieste API, backtesting, dashboard, variabili per machine learning o prodotti operativi.
Consulta NBM tramite GribStream: previsioni NOAA post-elaborate su CONUS che combinano modelli globali, regionali, deterministici ed ensemble in una previsione calibrata.
Consulta NBM Alaska tramite GribStream per previsioni NOAA post-elaborate in questo dominio regionale.
Consulta NBM Hawaii tramite GribStream per previsioni NOAA post-elaborate in questo dominio regionale.
Consulta NBM Puerto Rico tramite GribStream per previsioni NOAA post-elaborate in questo dominio regionale.
Consulta NBM Guam tramite GribStream per previsioni NOAA post-elaborate in questo dominio regionale.
Consulta NBM Oceanic tramite GribStream per previsioni NOAA post-elaborate in questo dominio regionale.
Consulta NBM QMD tramite GribStream: prodotto CONUS orientato a quantili, percentili e probabilità .
Consulta il prodotto parallelo NBM CONUS tramite GribStream per confrontarlo con nbm; per produzione con NBM v5 usa il dataset operativo.
Consulta il prodotto parallelo NBM Alaska tramite GribStream per confrontarlo con nbmak; per produzione con NBM v5 usa il dataset operativo.
Consulta il prodotto parallelo NBM Hawaii tramite GribStream per confrontarlo con nbmhi; per produzione con NBM v5 usa il dataset operativo.
Consulta il prodotto parallelo NBM Puerto Rico tramite GribStream per confrontarlo con nbmpr; per produzione con NBM v5 usa il dataset operativo.
Consulta il prodotto parallelo NBM Guam tramite GribStream per confrontarlo con nbmgu; per produzione con NBM v5 usa il dataset operativo.
Consulta il prodotto parallelo NBM Oceanic tramite GribStream per confrontarlo con nbmoc; per produzione con NBM v5 usa il dataset operativo.
Consulta il prodotto parallelo NBM QMD tramite GribStream per confrontare quantili e probabilità con la famiglia operativa NBM v5.
Consulta le analisi NOAA MRMS con GribStream: riflettività composita, dimensione della grandine MESH, intensità di precipitazione, QPE Pass 2 su un'ora e indice di qualità radar sulla griglia nativa da 0.01 gradi.
Consulta lo shear azimutale NOAA MRMS 0-2 km sulla griglia CONUS nativa da 0.005 gradi, con aggiornamenti nominali ogni due minuti e timestamp esatti.
Interroga 46 campi nativi di 19 famiglie NOAA GOES-18 ABI full-disk su un'unica griglia fissa GOES-West a 2 km.
Interroga 15 campi nativi di 5 famiglie NOAA GOES-18 ABI full-disk su un'unica griglia fissa GOES-West a 10 km.
Interroga 46 campi nativi di 19 famiglie NOAA GOES-19 ABI full-disk su una griglia fissa da 2 km: immagini, nubi, aerosol, incendi, radiazione, precipitazioni, neve e superfici terrestri e marine.
Interroga 15 campi nativi di cinque famiglie GOES-19 ABI su una griglia fissa a 10 km: umidità , stabilità atmosferica, strati nuvolosi, altezza della sommità delle nubi e temperatura terrestre.
Interroga le immagini visibili, infrarosse a onda corta, del vapore acqueo e infrarosse a onda lunga NOAA GMGSI, aggiornate ogni ora su un mosaico quasi globale a 8 km.
Interroga le previsioni orarie del National Water Model NOAA per neve, evapotraspirazione e saturazione degli strati superficiali del suolo sulla griglia terrestre CONUS+ a 1 km.
Interroga i sei membri del National Water Model NOAA per neve, evapotraspirazione e saturazione superficiale del suolo sulla griglia terrestre CONUS+ da 1 km.
Consulta URMA tramite GribStream: analisi orarie NOAA di superficie come riferimento per verifica, backtesting, correzione bias e addestramento modelli.
Consulta RTMA tramite GribStream: analisi oraria di superficie quasi in tempo reale per monitoraggio operativo, verifica rapida e correzione bias.
Consulta RTMA Rapid Update tramite GribStream: analisi CONUS di superficie ogni 15 minuti sulla griglia NDFD da 2.5 km.
Consulta CCPA tramite GribStream: analisi oraria di precipitazione accumulata sulla griglia CONUS NDGD da 2.5 km.
Consulta GFS tramite GribStream: campi di previsione globali su griglia da 0.25 gradi, quattro run del modello al giorno e lead time (orizzonte di previsione) fino a 384 h.
Consulta GDAS tramite GribStream: analisi globali NOAA/NCEP e campi di breve termine su griglia da 0.25 gradi, con lead time (orizzonte di previsione) da 0 a 9 h.
Consulta RAP tramite GribStream: previsioni a breve termine aggiornate ogni ora per mesoscala, aviazione, fenomeni severi, energia e verifica, su griglia di circa 13 km.
Consulta DAFS GTG tramite GribStream: indicazioni sulla turbolenza aeronautica, livelli di volo e pianificazione operativa dell'aviazione.
Consulta DAFS IFI CONUS tramite GribStream: indicazioni sul ghiacciamento in volo su CONUS, livelli di volo e rischio aeronautico.
Consulta DAFS IFI Alaska tramite GribStream: indicazioni sul ghiacciamento in volo nel dominio Alaska.
Consulta il GTGN operativo tramite GribStream per analisi di turbolenza aeronautica CONUS ogni 15 minuti, su griglia HRRR da 3 km.
Consulta DMI HARMONIE DINI tramite GribStream per accedere, su una griglia da 2 km nell'Europa nord-occidentale, a radiazione solare, vento a 10 m e 100 m, nuvole, temperatura, umidità , visibilità , pressione e precipitazioni.
Consulta AQM CONUS tramite GribStream per previsioni NOAA/NCEP su ozono e PM2.5 su Stati Uniti contigui.
Consulta AQM Alaska tramite GribStream per previsioni NOAA/NCEP su ozono e PM2.5 su Alaska.
Consulta AQM Hawaii tramite GribStream per previsioni NOAA/NCEP su ozono e PM2.5 su Hawaii.
Interroga la previsione globale CAMS con GribStream: dati orari a 0.4 gradi fino a 120 ore per particolato, profondità ottica degli aerosol, specie in colonna totale e rateo di dose UV biologicamente efficace.
Consulta SPC HREF Thunderstorm 1h tramite GribStream: probabilità CONUS di temporali in finestre di un'ora e arrivo della convezione nel breve termine.
Consulta SPC HREF Thunderstorm 4h tramite GribStream: probabilità CONUS di temporali in finestre di quattro ore, pianificazione convettiva e rischio fulmini.
Consulta SPC HREF Lightning 4h tramite GribStream: probabilità CONUS di densità di fulmini, sicurezza all'aperto e decisioni operative sensibili ai fulmini.
Consulta SPC HREF Hail 4h tramite GribStream: probabilità calibrata di grandine su CONUS per fenomeni severi, assicurazioni, agricoltura e allerte.
Consulta SPC HREF Tornado 4h tramite GribStream: probabilità calibrata di tornado su CONUS, consapevolezza situazionale e priorità delle allerte.
Consulta SPC HREF Wind 4h tramite GribStream: probabilità calibrata di vento convettivo severo su CONUS per aziende elettriche, trasporti e allerte.
Consulta CWA WRF 15 km tramite GribStream: previsione regionale per Taiwan e Pacifico occidentale, con campi atmosferici a breve termine.
Consulta le previsioni DWD ICON-EU tramite GribStream: previsione deterministica a circa 7 km, otto cicli giornalieri, 69 campi su livello singolo e run completi 00/06/12/18 UTC fino a 120 ore.
Interroga DWD ICON-D2 con GribStream: previsioni a convezione esplicita per Germania e Paesi vicini a circa 2,2 km, otto cicli giornalieri, 63 campi su singolo livello e scadenze orarie fino a 48 h.
Consulta Météo-France AROME 0,01° con GribStream: previsione deterministica ad alta risoluzione per la Francia e i Paesi vicini, otto cicli al giorno, lead time orari fino a 51 h e 17 campi di superficie.
Consulta le previsioni ItaliaMeteo ICON-2I per l'Italia: griglia regionale a 2.2 km tra 33N-49N e 3E-22E, con cicli 00/12 UTC fino a 72 h.
Consulta ItaliaMeteo ICON-2I RUC tramite GribStream per previsioni regionali da 2.2 km sull'Italia e aree vicine, con cicli ogni 3 ore e lead time fino a 24 h.
Consulta NAM CONUS Upper Air tramite GribStream: campi regionali da 12 km per livelli di pressione, superficie, strato limite, suolo e diagnostica tipo radar.
Consulta NAM CONUS Surface Diagnostics tramite GribStream: superficie, suolo, canopy, radiazione, deflusso e diagnostica di colonna sulla griglia CONUS da 12 km.
Consulta NAM CONUS Nest tramite GribStream: griglia CONUS fissa da 3 km per struttura temporalesca, gradienti di mesoscala e campi orari fino a 60 h.
Consulta le temperature di brillanza simulate GOES da NAM CONUS tramite GribStream: griglia 12 km, quattro canali GOES e cicli NAM fino a 84 h.
Consulta HRRR tramite GribStream: previsioni CONUS da 3 km per convezione, aviazione, vento, fumo, energie rinnovabili e verifica a breve termine.
Consulta HRRR Sub-hourly tramite GribStream: campi superficiali CONUS da 3 km con orari di validità ogni 15 minuti fino a 18 h.
Consulta NOAA RRFS Pressure Levels tramite GribStream: campi CONUS da 3 km su livelli di pressione per previsioni a breve termine con convezione esplicita.
Consulta NOAA RRFS 2D Fields tramite GribStream: superficie, precipitazione, nubi, radiazione, suolo, rischio incendi e diagnostica temporalesca su CONUS.
Consulta REFS tramite GribStream: previsione probabilistica sperimentale a scala convettiva per fenomeni severi, aviazione, precipitazione, inverno e incertezza a breve termine.
Consulta AIGFS Surface tramite GribStream: previsioni globali deterministiche basate su IA, con campi vicino alla superficie e passi di 6 h fino a 384 h.
Consulta AIGFS Pressure tramite GribStream: previsioni globali deterministiche basate su IA su livelli di pressione standard.
Consulta AIGEFS Surface tramite GribStream: previsioni globali ensemble basate su IA, con 31 membri e campi vicino alla superficie.
Consulta AIGEFS Pressure tramite GribStream: scenari globali ensemble basati su IA su livelli di pressione standard.
Consulta l'archivio storico GraphCastGFS tramite GribStream per confrontare modelli IA, fare backtesting e analizzare variabili globali su griglia da 0.25 gradi.
Consulta FourCastNetGFS come archivio storico sperimentale per confrontare modelli meteo IA, con copertura fino al 2026-03-01 12:00 UTC.
Esplora e interroga le retroprevisioni AIWP Pangu-Weather di CIRA e NOAA GSL inizializzate da analisi GFS: previsioni globali a 0,25 gradi ogni 6 ore fino a 10 giorni, con 69 campi atmosferici.
Interroga le retroprevisioni globali Pangu-Weather di CIRA e NOAA GSL, inizializzate con analisi IFS: griglia a 0,25 gradi, passi di 6 ore fino a 10 giorni e 69 campi atmosferici.
Interroga le retroprevisioni globali FourCastNet v2-small di CIRA e NOAA GSL, inizializzate con analisi GFS: griglia a 0,25 gradi, passi di 6 ore fino a 10 giorni e 73 campi atmosferici.
Interroga le retroprevisioni globali FourCastNet v2-small di CIRA e NOAA GSL, inizializzate con analisi IFS: griglia a 0,25 gradi, passi di 6 ore fino a 10 giorni e 73 campi atmosferici.
Interroga le retroprevisioni globali GraphCast Operational di CIRA e NOAA GSL, inizializzate con analisi GFS: griglia a 0,25 gradi, passi di 6 ore fino a 10 giorni e 83 campi atmosferici.
Interroga le retroprevisioni globali GraphCast Operational di CIRA e NOAA GSL, inizializzate con analisi IFS: griglia a 0,25 gradi, passi di 6 ore fino a 10 giorni e 83 campi atmosferici.
Consulta GEFS Chem tramite GribStream: previsioni globali di chimica atmosferica, aerosol e composizione dell'aria.
Consulta NOAA Ultraviolet Index Forecast tramite GribStream: indice UV globale su griglia da 0.25 gradi per salute pubblica, attività all'aperto ed esposizione solare.
Consulta GEFS Wave Prob tramite GribStream: probabilità globali delle onde e rischio marittimo derivato dall'ensemble.
Consulta GEFS Atmos Mean tramite GribStream: campi globali della media ensemble, utili come riferimento a medio termine più stabile.
Consulta GEFS Atmos tramite GribStream: previsioni globali ensemble, 31 membri per ciclo e previsione probabilistica a medio termine.
Consulta CFS Radiative Fluxes tramite GribStream: radiazione a onda corta e lunga, albedo, superficie terrestre e bilanci energetici su orizzonte esteso.
Consulta CFS Pressure tramite GribStream: temperatura, umidità , vento, altezza e altri campi atmosferici su livelli di pressione con orizzonte molto lungo.
Consulta CFS Isentropic tramite GribStream: vorticità potenziale, stream function (funzione di corrente), lapse rate (gradiente termico verticale), trasporto di masse d'aria e dinamica in quota su orizzonte esteso.
Consulta CFS Ocean tramite GribStream: temperatura del mare, salinità , correnti, ghiaccio marino e variabili oceaniche su orizzonte esteso.
Consulta CDAS1 tramite GribStream: campi globali NOAA di assimilazione su griglia da 1 grado, cicli ogni 6 ore e lead time brevi da 0 a 9 h.
Consulta ECMWF IFS Oper tramite GribStream: previsioni globali deterministiche a medio termine su griglia da 0.25 gradi, con orizzonte fino a 15 giorni.
Consulta ECMWF IFS Wave tramite GribStream: previsioni globali deterministiche del mare, altezza significativa, periodi, direzioni e campi marini a medio termine.
Consulta ECMWF IFS Enfo tramite GribStream: previsioni globali ensemble, 51 membri per run e base probabilistica a medio termine.
Consulta ECMWF IFS Waef tramite GribStream: previsioni globali probabilistiche delle onde, 51 membri per run e scenari marini a medio termine.
Consulta ECMWF AIFS tramite GribStream: previsioni globali a medio termine basate su IA, griglia da 0.25 gradi e orizzonte di 15 giorni.
Consulta ECMWF AIFS Ensemble tramite GribStream: previsioni globali probabilistiche basate su IA, 51 membri e orizzonte di 15 giorni.
Consulta ERA5 tramite GribStream: reanalisi globale oraria ECMWF come valori reali per orario di validità , verifica delle previsioni, etichette di machine learning e backtesting.
Seleziona l'intestazione di una colonna per ordinare i modelli visibili. Sugli schermi più stretti, scorri orizzontalmente per vedere tutti i campi. Le equivalenze in gradi sono approssimative; la distanza reale varia con la latitudine e la proiezione.
| Risoluzione temporale | Frequenza dei run | Archivio | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aifsenfo ECMWF Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System Ensemble (AIFS Ensemble) | ECMWF | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · IA · 51 membri | Dal 2025-07-02 | 32 |
| aifsoper ECMWF Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS) | ECMWF | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 360h | Deterministico · IA | Dal 2025-02-25 | 33 |
| aigefspres NOAA AI Global Ensemble Forecast System Pressure Levels (AIGEFS Pressure) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · IA · 31 membri | Dal 2025-06-01 | 6 |
| aigefssfc NOAA AI Global Ensemble Forecast System Surface (AIGEFS Surface) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · IA · 31 membri | Dal 2025-06-01 | 8 |
| aigfspres NOAA AI Global Forecast System Pressure Levels (AIGFS Pressure) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/06/12/18 UTC | 384h | Deterministico · IA | Dal 2026-04-16 | 6 |
| aigfssfc NOAA AI Global Forecast System Surface (AIGFS Surface) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/06/12/18 UTC | 384h | Deterministico · IA | Dal 2026-04-16 | 5 |
| aiwpfourcastnet API di retroprevisioni FourCastNet v2-small GFS | NOAA / CIRA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/12 UTC | 240h | Deterministico · IA | Dal 2025-05-27 | 13 |
| aiwpfourcastnetifs API di retroprevisioni FourCastNet v2-small IFS | NOAA / CIRA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/12 UTC | 240h | Deterministico · IA | Dal 2025-05-27 | 13 |
| aiwpgraphcast API di retroprevisioni GraphCast Operational GFS | NOAA / CIRA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/12 UTC | 240h | Deterministico · IA | Dal 2025-05-27 | 11 |
| aiwpgraphcastifs API di retroprevisioni GraphCast Operational IFS | NOAA / CIRA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/12 UTC | 240h | Deterministico · IA | Dal 2025-05-27 | 11 |
| aiwppangu Retroprevisione AIWP Pangu-Weather GFS | NOAA / CIRA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/12 UTC | 240h | Deterministico · IA | Dal 2025-05-27 | 9 |
| aiwppanguifs API di retroprevisioni Pangu-Weather IFS | NOAA / CIRA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 6 ore | 00/12 UTC | 240h | Deterministico · IA | Dal 2025-05-27 | 9 |
| aqm NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM CONUS | NOAA | CONUS | ≈5 km · 0.045° | Lambert conforme | 1 ora | 06/12 UTC | 72h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 2 |
| aqmak NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Alaska | NOAA | Alaska | ≈6 km · 0.054° | Stereografica polare | 1 ora | 06/12 UTC | 72h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 2 |
| aqmhi NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Hawaii | NOAA | Hawaii | ≈2.5 km · 0.023° | Mercatore | 1 ora | 06/12 UTC | 72h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 2 |
| aromefrance Previsione di superficie Météo-France AROME 0,01° | Météo-France | Regionale | ≈1.1 km · 0.01° | Latitudine / longitudine | 1 ora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 51h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 17 |
| camsglobal Previsione globale CAMS della composizione atmosferica | Copernicus / ECMWF | Globale | ≈44 km · 0.4° | Latitudine / longitudine | 1 ora | 00/12 UTC | 120h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 37 |
| ccpa1hndgd25 NOAA CCPA 1-hour NDGD 2.5 km Precipitation Analysis | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 ora | Ogni 6 ore | 1h | Analisi | Ultimi 8 giorni | 1 |
| cdas Climate Data Assimilation System (CDAS1) | NOAA | Globale | ≈111 km · 1° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 9h | Analisi | Dal 2023-04-22 | 122 |
| cfsflxf Climate Forecast System (CFS Radiative Fluxes) | NOAA | Globale | ≈111 km · 1° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Stagionale | Dal 2018-10-31 | 66 |
| cfsipvf Climate Forecast System (CFS Isentropic) | NOAA | Globale | ≈111 km · 1° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Stagionale | Dal 2018-10-31 | 9 |
| cfsocnf Climate Forecast System (CFS Ocean) | NOAA | Globale | ≈111 km · 1° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Stagionale | Dal 2018-10-31 | 19 |
| cfspgbf Climate Forecast System (CFS Pressure) | NOAA | Globale | ≈111 km · 1° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Stagionale | Dal 2018-10-31 | 38 |
| cwawrf15 Central Weather Administration WRF 15 km | Taiwan CWA | East Asia and the western Pacific | ≈15 km · 0.14° | Lambert conforme | 6 ore | 00/06/12/18 UTC | 84h | Deterministico | Ultimi 3 giorni | 13 |
| dafsgtg NOAA Digital Aviation Forecast System Graphical Turbulence Guidance | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 ora | Oraria | 18h | Deterministico | Ultimi 3 giorni | 5 |
| dafsifiak NOAA Digital Aviation Forecast System In-Flight Icing Alaska | NOAA | Alaska | ≈3 km · 0.027° | Stereografica polare | 1 ora | Ogni 3 ore | 18h | Deterministico | Ultimi 3 giorni | 3 |
| dafsificonus NOAA Digital Aviation Forecast System In-Flight Icing CONUS | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 ora | Oraria | 18h | Deterministico | Ultimi 3 giorni | 3 |
| dmidini Previsioni di superficie DMI HARMONIE DINI | DMI | Northwestern Europe | ≈2 km · 0.018° | Lambert conforme | 1 ora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 60h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 23 |
| era5 ECMWF Reanalisi v5 (ERA5) | ECMWF | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 1 ora | Oraria | 0h | Rianalisi | Dal 2020-01-01 | 17 |
| fourcastnetgfs FourCastNet Global Forecast System (FourCastNetGFS) | NOAA / NVIDIA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 240h | Deterministico · IA | Dal 2024-05-02 | 8 |
| gdas Global Data Assimilation System (GDAS) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 9h | Analisi | Dal 2022-01-01 | 90 |
| gefsatmos NOAA Global Ensemble Forecast System - Atmospheric Members (GEFS Atmos) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble · 31 membri | Dal 2020-10-01 | 20 |
| gefsatmosmean NOAA Global Ensemble Forecast System - Atmospheric Mean (GEFS Atmos Mean) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble | Dal 2020-10-01 | 20 |
| gefschem NOAA Global Ensemble Forecast System - Chemistry (GEFS Chem) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 120h | Ensemble | Dal 2020-10-01 | 7 |
| gefswaveprob NOAA Global Ensemble Forecast System - Wave Probability (GEFS Wave Prob) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 384h | Probabilistico · Onde | Dal 2020-10-01 | 7 |
| gfs Global Forecast System (GFS) | NOAA | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | 1 ora | 00/06/12/18 UTC | 384h | Deterministico | Dal 2021-03-22 | 90 |
| gmgsi Mosaico globale NOAA di immagini satellitari geostazionarie | NOAA / NESDIS | Globale | ≈8 km · 0.072° | Mercatore | 1 ora | Oraria | 0h | Analisi | Dal 2026-07-22 | 4 |
| goes18abi Prodotti NOAA GOES-18 ABI Level 2 full-disk a 2 km | NOAA / NESDIS | Vedi i dettagli del modello | ≈2 km · 0.018° at nadir | Geostazionaria | ~10 minuti / 1 ora | Continua | 0h | Analisi | Dal 2023-01-04 | 47 |
| goes18abi10km Prodotti NOAA GOES-18 ABI Level 2 full-disk a 10 km | NOAA / NESDIS | Vedi i dettagli del modello | ≈10 km · 0.09° at nadir | Geostazionaria | ~10 minuti / 1 ora | Continua | 0h | Analisi | Dal 2023-01-04 | 15 |
| goes19abi Prodotti Level 2 full-disk NOAA GOES-19 ABI | NOAA / NESDIS | Vedi i dettagli del modello | ≈2 km · 0.018° at nadir | Geostazionaria | ~10 minuti / 1 ora | Continua | 0h | Analisi | Dal 2025-04-08 | 46 |
| goes19abi10km Prodotti NOAA GOES-19 ABI Level 2 a 10 km | NOAA / NESDIS | Vedi i dettagli del modello | ≈10 km · 0.09° at nadir | Geostazionaria | ~10 minuti / 1 ora | Continua | 0h | Analisi | Dal 2025-04-08 | 15 |
| graphcast GraphCast Global Forecast System (GFS GraphCast) | NOAA / Google | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 384h | Deterministico · IA | Dal 2024-04-25 | 7 |
| gtgn NOAA Graphical Turbulence Guidance Nowcast | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 15 minuti | Ogni 15 minuti | 0h | Analisi | Ultimi 5 giorni | 1 |
| hrrr High-Resolution Rapid Refresh (HRRR) | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 ora | Oraria | 48h | Deterministico | Dal 2014-07-30 | 95 |
| hrrrsubh HRRR Sub-hourly Surface Fields (CONUS) | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 15 minuti | Oraria | 18h | Deterministico | Dal 2014-07-30 | 95 |
| icon2i Previsione regionale ItaliaMeteo ICON-2I | ItaliaMeteo | Regionale | ≈2.2 km · 0.020° | Latitudine / longitudine | 1 ora | 00/12 UTC | 72h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 55 |
| icon2iruc Previsione ad aggiornamento rapido ItaliaMeteo ICON-2I | ItaliaMeteo | Regionale | ≈2.2 km · 0.020° | Latitudine / longitudine | 1 ora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 24h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 52 |
| icond2 Previsione a brevissimo termine DWD ICON-D2 | DWD | Regionale | ≈2.2 km · 0.02° | Latitudine / longitudine | 1 ora | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 48h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 63 |
| iconeu Previsione regionale DWD ICON-EU | DWD | Europa | ≈7 km · 0.0625° | Latitudine / longitudine | 1 ora → 3 ore | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 120h | Deterministico | Ultimi 5 giorni | 69 |
| ifsenfo ECMWF Integrated Forecasting System Ensemble Forecast (IFS Enfo) | ECMWF | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · 51 membri | Dal 2024-03-01 | 53 |
| ifsoper ECMWF Integrated Forecasting System Operational (IFS Oper) | ECMWF | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 360h | Deterministico | Dal 2024-02-28 | 53 |
| ifswaef ECMWF Integrated Forecasting System Wave Ensemble Forecast (IFS Waef) | ECMWF | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · Onde · 51 membri | Dal 2024-03-01 | 13 |
| ifswave ECMWF Integrated Forecasting System - Deterministic Wave Forecast (IFS Wave) | ECMWF | Globale | ≈28 km · 0.25° | Latitudine / longitudine | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 360h | Deterministico · Onde | Dal 2024-02-28 | 13 |
| mrms Analisi NOAA Multi-Radar/Multi-Sensor per gli Stati Uniti contigui | NOAA | CONUS | ≈1.1 km · 0.01° | Latitudine / longitudine | ~2 minuti / 1 ora | Continua | 0h | Analisi | Dal 2020-10-14 | 5 |
| mrmsazshear Analisi NOAA MRMS di shear azimutale 0-2 km | NOAA | CONUS | ≈0.6 km · 0.005° | Latitudine / longitudine | ~2 minuti | Continua | 0h | Analisi | Dal 2020-10-14 | 1 |
| namawip12 NAM CONUS Surface Diagnostics | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 84h | Deterministico | Dal 2021-09-16 | 219 |
| namawphys NAM CONUS Upper Air | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 84h | Deterministico | Dal 2021-09-16 | 219 |
| namconusnest NAM CONUS Nest | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 60h | Deterministico | Dal 2021-09-16 | 219 |
| namgoes218 NAM CONUS GOES-Simulated Brightness Temperatures | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variabile | 00/06/12/18 UTC | 84h | Deterministico | Dal 2024-04-15 | 219 |
| nbm NOAA National Blend of Models (NBM) | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 ora | Oraria | 264h | Probabilistico | Dal 2020-09-29 | 48 |
| nbmak NOAA National Blend of Models - Alaska | NOAA | Alaska | ≈3 km · 0.027° | Stereografica polare | Variabile | Oraria | 264h | Probabilistico | Dal 2020-10-01 | 48 |
| nbmgu NOAA National Blend of Models - Guam | NOAA | Guam | ≈2.5 km · 0.023° | Mercatore | Variabile | Oraria | 264h | Probabilistico | Dal 2020-10-01 | 48 |
| nbmhi NOAA National Blend of Models - Hawaii | NOAA | Hawaii | ≈2.5 km · 0.023° | Mercatore | Variabile | Oraria | 264h | Probabilistico | Dal 2020-10-01 | 48 |
| nbmoc NOAA National Blend of Models - Oceanic | NOAA | Oceanic | ≈10 km · 0.09° | Mercatore | Variabile | Oraria | 264h | Probabilistico | Dal 2020-10-01 | 48 |
| nbmpar NOAA National Blend of Models Parallel - CONUS | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 ora | Oraria | 264h | Probabilistico | Ultimi 5 giorni | 53 |
