NOAA SPC GREFS
Kalibrierte Wahrscheinlichkeiten für Tornados, Hagel und schadenbringenden Wind aus GEFS-Umgebungsbedingungen und REFS-Gewittermerkmalen.
GribStream bietet einheitlichen Zugriff auf Wettervorhersagesysteme von ECMWF, NOAA, DMI, CWA, Google und weiteren Quellen. Der Katalog enthält deterministische Modelle, Ensembles, Analysen, Wellenmodelle, KI-basierte globale Vorhersagen und spezialisierte Produkte.
Jeder Eintrag führt zur Modellseite mit Dataset-Code, Archivfenster, Abfragebeispielen, Parametern und Selektoren. Nutzen Sie diese Seite, um das passende Dataset für API-Abfragen, Backtesting, Dashboards, Machine-Learning-Features oder operative Produkte zu finden.
Kalibrierte Wahrscheinlichkeiten für Tornados, Hagel und schadenbringenden Wind aus GEFS-Umgebungsbedingungen und REFS-Gewittermerkmalen.
Kalibrierte REFS-Gewitterwahrscheinlichkeiten für 1 Stunde, 4 Stunden und vollständige Vorhersagezeiträume.
Mit maschinellem Lernen kalibrierte GEFS-Gewitterwahrscheinlichkeiten für jeweils 24 Stunden.
Regional aufgelöste Vorhersagen mit 42 Wettergrößen und 415 Kombinationen aus Höhenstufe und Statistik; ausgewählte Felder im 15-Minuten-Takt.
Globale Vorhersageunsicherheit untersuchen: 18 Mitglieder je Lauf, vier Läufe täglich und Vorhersagen bis 246 Stunden.
Wetterszenarien für Großbritannien und Irland: drei neue Mitglieder pro Stunde, ausgewählte 15-Minuten-Felder und Vorhersagen bis 126 Stunden.
Weltweite Vorhersagen als JSON oder CSV: 40 Wettergrößen und 336 aktuelle Kombinationen aus Höhenstufe und Statistik, von Bodenwetter bis zu Atmosphärenprofilen.
Fragen Sie NOAA NBM über GribStream ab: postprozessierte, deterministische und probabilistische Vorhersagen auf dem CONUS-Hauptgrid.
Fragen Sie NBM Alaska über GribStream ab: postprozessierte NOAA-Vorhersagen für diese regionale NBM-Domain.
Fragen Sie NBM Hawaii über GribStream ab: postprozessierte NOAA-Vorhersagen für diese regionale NBM-Domain.
Fragen Sie NBM Puerto Rico über GribStream ab: postprozessierte NOAA-Vorhersagen für diese regionale NBM-Domain.
Fragen Sie NBM Guam über GribStream ab: postprozessierte NOAA-Vorhersagen für diese regionale NBM-Domain.
Fragen Sie NBM Oceanic über GribStream ab: postprozessierte NOAA-Vorhersagen für diese regionale NBM-Domain.
Fragen Sie NBM QMD über GribStream ab: CONUS-Vorhersagebasis für Quantile, Perzentile und Wahrscheinlichkeiten.
Fragen Sie die parallele NBM-CONUS-Ausgabe über GribStream ab, um sie mit dem operativen Dataset nbm zu vergleichen; für NBM-v5-Produktion nutzen Sie die operative NBM-Familie.
Fragen Sie die parallele NBM-Alaska-Ausgabe über GribStream ab, um sie mit dem operativen Dataset nbmak zu vergleichen; für NBM-v5-Produktion nutzen Sie die operative NBM-Familie.
Fragen Sie die parallele NBM-Hawaii-Ausgabe über GribStream ab, um sie mit dem operativen Dataset nbmhi zu vergleichen; für NBM-v5-Produktion nutzen Sie die operative NBM-Familie.
Fragen Sie die parallele NBM-Puerto Rico-Ausgabe über GribStream ab, um sie mit dem operativen Dataset nbmpr zu vergleichen; für NBM-v5-Produktion nutzen Sie die operative NBM-Familie.
Fragen Sie die parallele NBM-Guam-Ausgabe über GribStream ab, um sie mit dem operativen Dataset nbmgu zu vergleichen; für NBM-v5-Produktion nutzen Sie die operative NBM-Familie.
Fragen Sie die parallele NBM-Oceanic-Ausgabe über GribStream ab, um sie mit dem operativen Dataset nbmoc zu vergleichen; für NBM-v5-Produktion nutzen Sie die operative NBM-Familie.
Fragen Sie die parallele NBM-QMD-Ausgabe über GribStream ab, um Quantile und Wahrscheinlichkeiten mit der operativen NBM-v5-Familie zu vergleichen.
NOAA MRMS-Analysen mit GribStream abfragen: Kompositreflektivität, MESH-Hagelgröße, Niederschlagsrate, einstündige QPE Pass 2 und Radar Quality Index auf dem nativen 0.01-Grad-Gitter.
NOAA MRMS 0-2-km-Azimutscherung auf dem nativen 0.005-Grad-CONUS-Gitter abfragen, mit nominellen Zweiminutenaktualisierungen und exakten Beobachtungszeitpunkten.
46 quellnative Felder aus 19 NOAA-GOES-18-ABI-Full-Disk-Produktfamilien auf einem festen 2-km-GOES-West-Grid abfragen.
15 quellnative Felder aus 5 NOAA-GOES-18-ABI-Full-Disk-Produktfamilien auf einem festen 10-km-GOES-West-Grid abfragen.
46 quellnative Felder aus 19 NOAA-GOES-19-ABI-Full-Disk-Produktfamilien auf einem festen 2-km-Grid abfragen: Bilder, Wolken, Aerosole, Feuer, Strahlung, Niederschlag, Schnee sowie Land- und Meeresoberflächen.
15 quellnative Felder aus fünf GOES-19-ABI-Familien auf einem festen 10-km-Grid abfragen: Feuchte, atmosphärische Stabilität, Wolkenschichten, Wolkenoberkantenhöhe und Landtemperatur.
Stündlich aktualisierte sichtbare, kurzwellige Infrarot-, Wasserdampf- und langwellige Infrarotbilder von NOAA GMGSI in einem nahezu globalen Mosaik mit 8 km Auflösung abfragen.
Stündliche NOAA-National-Water-Model-Vorhersagen für Schnee, Evapotranspiration und die Sättigung der oberen Bodenschichten auf dem 1-km-CONUS+-Landgrid abfragen.
Rufen Sie die sechs Mitglieder des NOAA National Water Model für Schnee, Evapotranspiration und oberflächennahe Bodensättigung auf dem 1-km-CONUS+-Landgitter ab.
Fragen Sie URMA über GribStream ab: stündliche NOAA-Oberflächenanalysen als Referenz für Verifikation, Backtesting, Bias-Korrektur und Modelltraining.
Fragen Sie RTMA über GribStream ab: stündliche Oberflächenanalyse nahezu in Echtzeit für Monitoring, schnelle Verifikation und Bias-Korrektur.
Fragen Sie RTMA Rapid Update über GribStream ab: 15-minütige CONUS-Oberflächenanalyse auf dem 2.5-km-NDFD-Grid.
Fragen Sie CCPA über GribStream ab: stündliche Analyse akkumulierten Niederschlags auf dem 2.5-km-CONUS-NDGD-Grid.
Fragen Sie GFS über GribStream ab: globale Vorhersagefelder auf einem 0.25-Grad-Grid, vier Modellläufe pro Tag und Lead Times (Vorhersagehorizonte) bis 384 h.
Fragen Sie GDAS über GribStream ab: globale NOAA/NCEP-Analysen und Kurzfristfelder auf einem 0.25-Grad-Grid, mit Lead Times (kurzen Vorhersagehorizonten) von 0 bis 9 h.
Fragen Sie RAP über GribStream ab: stündlich aktualisierte Kurzfristvorhersagen für mesoskalige Wetterlagen, Luftfahrt, schweres Wetter, Energie und Verifikation auf einem Grid von etwa 13 km.
Fragen Sie DAFS GTG über GribStream ab: 3-km-CONUS-Vorhersagebasis für Luftfahrtturbulenz mit CAT, MWT, CIT, EDR und Spaltenmaxima.
Fragen Sie DAFS IFI CONUS über GribStream ab: Wahrscheinlichkeit und Schwere von Vereisung im Flug sowie SLD-Potenzial auf dem 3-km-CONUS-Grid.
Fragen Sie DAFS IFI Alaska über GribStream ab: Wahrscheinlichkeit und Schwere von Vereisung im Flug sowie SLD-Potenzial auf dem 3-km-Alaska-Grid.
Fragen Sie das operative GTGN über GribStream ab: 15-minütige CONUS-Analysen für Luftfahrtturbulenz auf einem 3-km-HRRR-basierten Grid.
DMI HARMONIE DINI über GribStream abfragen: Solarstrahlung, Wind in 10 m und 100 m Höhe, Bewölkung, Temperatur, Feuchte, Sichtweite, Druck und Niederschlag für Nordwesteuropa auf einem 2-km-Grid.
Fragen Sie AQM CONUS über GribStream ab: NOAA/NCEP-Vorhersagebasis für Ozon und PM2.5 über den zusammenhängenden USA.
Fragen Sie AQM Alaska über GribStream ab: NOAA/NCEP-Vorhersagebasis für Ozon und PM2.5 über Alaska.
Fragen Sie AQM Hawaii über GribStream ab: NOAA/NCEP-Vorhersagebasis für Ozon und PM2.5 über Hawaii.
CAMS Global über GribStream abfragen: stündliche 0.4-Grad-Vorhersagen bis 120 Stunden für Feinstaub, optische Aerosoldicke, Gesamtsäulen chemischer Spezies und biologisch wirksame UV-Dosisleistung.
Fragen Sie SPC HREF Thunderstorm 1h über GribStream ab: CONUS-Gewitterwahrscheinlichkeit in einstündigen Fenstern für kurzfristige konvektive Entscheidungen.
Fragen Sie SPC HREF Thunderstorm 4h über GribStream ab: CONUS-Gewitterwahrscheinlichkeit in Vier-Stunden-Fenstern für konvektive Planung und Blitzrisiko.
Fragen Sie SPC HREF Lightning 4h über GribStream ab: CONUS-Wahrscheinlichkeit für Blitzdichte, Outdoor-Sicherheit und Entscheidungen, bei denen Blitze den Betrieb ändern.
Fragen Sie SPC HREF Hail 4h über GribStream ab: kalibrierte Hagelwahrscheinlichkeit über CONUS für Unwetterbetrieb, Versicherung, Landwirtschaft und Alarmierungen.
Fragen Sie SPC HREF Tornado 4h über GribStream ab: kalibrierte Tornadowahrscheinlichkeit über CONUS für Lagebild, Priorisierung und Unwetterbetrieb.
Fragen Sie SPC HREF Wind 4h über GribStream ab: kalibrierte Wahrscheinlichkeit für schweren konvektiven Wind über CONUS für Energieversorger, Transport und Alarmierungen.
Fragen Sie CWA WRF 15 km über GribStream ab: regionale Vorhersagen für Ostasien und den westlichen Pazifik mit Wind, Temperatur, Feuchte, Druck und Niederschlag.
DWD ICON-EU über GribStream abfragen: deterministische Europavorhersage mit etwa 7 km Auflösung, acht tägliche Läufe, 69 Felder auf einzelnen Niveaus und vollständige 00/06/12/18-UTC-Läufe bis 120 Stunden.
DWD ICON-D2 über GribStream abfragen: konvektionserlaubende Vorhersagen für Deutschland und Nachbarländer mit etwa 2,2 km, acht täglichen Läufen, 63 Einzelfeldern und stündlichen Daten bis 48 h.
Météo-France AROME 0,01° über GribStream abfragen: konvektionsauflösende deterministische Vorhersagen für Frankreich und Nachbarländer, acht tägliche Läufe, stündliche Vorhersagezeiten bis 51 h und 17 Oberflächenfelder.
ItaliaMeteo ICON-2I für Italien über GribStream abrufen: 2.2-km-Regionalgitter zwischen 33N-49N und 3E-22E, mit 00/12-UTC-Läufen bis 72 h.
ItaliaMeteo ICON-2I RUC über GribStream abrufen: 2.2-km-Regionalvorhersage für Italien, neue Läufe alle 3 Stunden und stündliche Vorhersagezeiten bis 24 h.
Fragen Sie NAM CONUS Upper Air über GribStream ab: regionale 12-km-Felder für Drucklevels, Oberfläche, Grenzschicht, Boden und radarähnliche Diagnostik.
Fragen Sie NAM CONUS Surface Diagnostics über GribStream ab: Oberfläche, Boden, Vegetationsdach, Strahlung, Abfluss und Säulendiagnostik auf dem 12-km-CONUS-Grid.
Fragen Sie NAM CONUS Nest über GribStream ab: festes 3-km-CONUS-Grid für Gewitterstruktur, mesoskalige Gradienten und stündliche Ausgabe bis 60 h.
Fragen Sie GOES-simulierte Helligkeitstemperaturen aus NAM CONUS über GribStream ab: 12-km-Grid, vier GOES-Kanäle und NAM-Zyklen bis 84 h.
Fragen Sie HRRR über GribStream ab: 3-km-CONUS-Vorhersagen für Konvektion, Luftfahrt, Wind, Rauch, erneuerbare Energien und Kurzfristverifikation.
Fragen Sie HRRR Sub-hourly über GribStream ab: 3-km-CONUS-Oberflächenfelder mit gültigen Zeiten alle 15 Minuten bis 18 h.
Fragen Sie NOAA RRFS Pressure Levels über GribStream ab: 3-km-CONUS-Felder in Druckleveln für Kurzfristvorhersagen mit expliziter Konvektion.
Fragen Sie NOAA RRFS 2D Fields über GribStream ab: Oberfläche, Niederschlag, Wolken, Strahlung, Boden, Feuerwetter und Gewitterdiagnostik über CONUS.
Historische experimentelle Vorhersagen einzelner NOAA-RRFS-Mitglieder. refsprslev ist eingestellt und erhält keine neuen Vorhersagen; der Ersatzfeed veröffentlicht wissenschaftlich andere abgeleitete REFS-Produkte.
Rufen Sie DWD AICON Global über GribStream ab: eine operative deterministische KI-Vorhersage auf dem nativen ICON-Gitter mit etwa 13 km Gitterabstand, 12 Quellparametern, 13 atmosphärischen Modellschichten und dreistündlichen Vorhersageschritten bis 180 Stunden.
Fragen Sie AIGFS Surface über GribStream ab: globale deterministische KI-basierte Vorhersagen mit oberflächennahen Feldern und 6-h-Schritten bis 384 h.
Fragen Sie AIGFS Pressure über GribStream ab: globale deterministische KI-basierte Vorhersagen auf Standard-Drucklevels.
Fragen Sie AIGEFS Surface über GribStream ab: globale KI-basierte Ensemble-Vorhersagen mit 31 Mitgliedern und oberflächennahen Feldern.
Fragen Sie AIGEFS Pressure über GribStream ab: globale KI-basierte Ensemble-Szenarien auf Standard-Drucklevels.
Fragen Sie das historische GraphCastGFS-Archiv über GribStream ab, um KI-Modelle zu vergleichen, Backtesting zu betreiben und globale Variablen auf einem 0.25-Grad-Grid zu analysieren.
Fragen Sie FourCastNetGFS über GribStream als historisches experimentelles Archiv für den Vergleich von KI-Wettermodellen ab; die verfügbaren Läufe reichen bis 2026-03-01 12:00 UTC.
CIRA- und NOAA-GSL-Reforecasts von AIWP Pangu-Weather erkunden und abfragen: GFS-initialisierte globale Vorhersagen auf 0,25 Grad alle 6 Stunden bis 10 Tage mit 69 Atmosphärenfeldern.
Globale Pangu-Weather-Reforecasts von CIRA und NOAA GSL mit IFS abfragen: 0,25-Grad-Gitter, 6-Stunden-Schritte bis 10 Tage und 69 atmosphärische Felder.
Globale FourCastNet v2-small-Reforecasts von CIRA und NOAA GSL mit GFS abfragen: 0,25-Grad-Gitter, 6-Stunden-Schritte bis 10 Tage und 73 atmosphärische Felder.
Globale FourCastNet v2-small-Reforecasts von CIRA und NOAA GSL mit IFS abfragen: 0,25-Grad-Gitter, 6-Stunden-Schritte bis 10 Tage und 73 atmosphärische Felder.
Globale GraphCast Operational-Reforecasts von CIRA und NOAA GSL mit GFS abfragen: 0,25-Grad-Gitter, 6-Stunden-Schritte bis 10 Tage und 83 atmosphärische Felder.
Globale GraphCast Operational-Reforecasts von CIRA und NOAA GSL mit IFS abfragen: 0,25-Grad-Gitter, 6-Stunden-Schritte bis 10 Tage und 83 atmosphärische Felder.
Fragen Sie GEFS Chem über GribStream ab: globale Vorhersagen zu Atmosphärenchemie, Aerosolen und Luftzusammensetzung.
Fragen Sie NOAAs UV-Index-Vorhersage über GribStream ab: globale UVI-Felder auf einem Grid mit stündlichen Lead Times von 1 h bis 120 h.
Fragen Sie GEFS Wave Prob über GribStream ab: globale Seegangswahrscheinlichkeiten und maritimes Risiko aus dem Ensemble.
Fragen Sie GEFS Atmos Mean über GribStream ab: globale Ensemble-Mittelfelder als stabile mittelfristige Referenz.
Fragen Sie GEFS Atmos über GribStream ab: globale Ensemble-Vorhersagen, 31 Mitglieder pro Lauf und probabilistische mittelfristige Vorhersagen.
Fragen Sie CFS Radiative Fluxes über GribStream ab: kurzwellige und langwellige Strahlung, Albedo, Landoberfläche und Energiebilanzfelder mit sehr langem Vorhersagehorizont.
Fragen Sie CFS Pressure über GribStream ab: Temperatur, Feuchte, Wind, Höhe und weitere atmosphärische Felder auf Druckleveln mit sehr langem Vorhersagehorizont.
Fragen Sie CFS Isentropic über GribStream ab: Potential Vorticity (potentielle Vorticity), Stromfunktion, lapse rate, Luftmassentransport und Höhendynamik mit sehr langem Vorhersagehorizont.
Fragen Sie CFS Ocean über GribStream ab: Meeresoberflächentemperatur, Salinität, Strömungen, Meereis und Ozeansignale mit sehr langem Vorhersagehorizont.
Fragen Sie CDAS1 über GribStream ab: globale NOAA-Assimilationsfelder auf einem 1-Grad-Grid, mit 6-stündlichen Läufen und kurzen Lead Times (Vorhersagehorizonten) von 0 bis 9 h.
Fragen Sie ECMWF IFS Oper über GribStream ab: globale deterministische mittelfristige Vorhersagen auf einem 0.25-Grad-Grid mit Horizont bis 15 Tage.
Fragen Sie ECMWF IFS Wave über GribStream ab: globale deterministische Seegangsvorhersagen, signifikante Wellenhöhe, Perioden, Richtungen und maritime Felder im mittelfristigen Bereich.
Fragen Sie ECMWF IFS Enfo über GribStream ab: globale Ensemble-Vorhersagen, 51 Mitglieder pro Lauf und probabilistische mittelfristige Vorhersagebasis.
Fragen Sie ECMWF IFS Waef über GribStream ab: probabilistische globale Seegangsvorhersagen, 51 Mitglieder pro Lauf und maritime Szenarien im mittelfristigen Bereich.
Fragen Sie ECMWF AIFS über GribStream ab: globale KI-basierte mittelfristige Vorhersagen auf einem 0.25-Grad-Grid mit 15-Tage-Horizont.
Fragen Sie ECMWF AIFS Ensemble über GribStream ab: globale KI-basierte probabilistische Vorhersagen mit 51 Mitgliedern und 15-Tage-Horizont.
Fragen Sie ERA5 über GribStream ab: stündliche globale ECMWF-Reanalyse als Ist-Werte nach gültiger Zeit, für Vorhersageverifikation, Machine-Learning-Labels und Backtesting.
Stündliche BARRA-C2-Daten mit GribStream abfragen: Australiens historisches Wetter mit 4.4 km, von Januar 1992 bis Januar 2026.
Stündliche BARRA-R2-Daten mit GribStream abfragen: Australiens historisches Wetter mit 12 km, von Januar 1992 bis Januar 2026.
Wählen Sie eine Spaltenüberschrift, um die sichtbaren Modelle zu sortieren. Auf schmalen Bildschirmen können Sie horizontal scrollen, um alle Felder zu sehen. Gradangaben sind Näherungswerte; der tatsächliche Abstand hängt von Breitengrad und Projektion ab.
| Zeitliche Auflösung | Laufzyklus | Archiv | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aicon Globale deterministische KI-Vorhersage DWD AICON | DWD | Global | ≈13 km · 0.12° | Unstrukturiertes Dreiecksgitter | 3 Stunden | 00/06/12/18 UTC | 180h | Deterministisch · KI | Letzte 5 Tage | 12 |
| aifsenfo ECMWF Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System Ensemble (AIFS Ensemble) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · KI · 51 Mitglieder | Seit 2025-07-02 | 32 |
| aifsoper ECMWF Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 360h | Deterministisch · KI | Seit 2025-02-25 | 33 |
| aigefspres NOAA AI Global Ensemble Forecast System Pressure Levels (AIGEFS Pressure) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · KI · 31 Mitglieder | Seit 2025-06-01 | 6 |
| aigefssfc NOAA AI Global Ensemble Forecast System Surface (AIGEFS Surface) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · KI · 31 Mitglieder | Seit 2025-06-01 | 8 |
| aigfspres NOAA AI Global Forecast System Pressure Levels (AIGFS Pressure) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/06/12/18 UTC | 384h | Deterministisch · KI | Seit 2026-04-16 | 6 |
| aigfssfc NOAA AI Global Forecast System Surface (AIGFS Surface) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/06/12/18 UTC | 384h | Deterministisch · KI | Seit 2026-04-16 | 5 |
| aiwpfourcastnet FourCastNet v2-small GFS Reforecast-API | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/12 UTC | 240h | Deterministisch · KI | Seit 2025-05-27 | 13 |
| aiwpfourcastnetifs FourCastNet v2-small IFS Reforecast-API | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/12 UTC | 240h | Deterministisch · KI | Seit 2025-05-27 | 13 |
| aiwpgraphcast GraphCast Operational GFS Reforecast-API | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/12 UTC | 240h | Deterministisch · KI | Seit 2025-05-27 | 11 |
| aiwpgraphcastifs GraphCast Operational IFS Reforecast-API | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/12 UTC | 240h | Deterministisch · KI | Seit 2025-05-27 | 11 |
| aiwppangu AIWP Pangu-Weather GFS-Reforecast | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/12 UTC | 240h | Deterministisch · KI | Seit 2025-05-27 | 9 |
| aiwppanguifs Pangu-Weather IFS Reforecast-API | NOAA / CIRA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 6 Stunden | 00/12 UTC | 240h | Deterministisch · KI | Seit 2025-05-27 | 9 |
| aqm NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM CONUS | NOAA | CONUS | ≈5 km · 0.045° | Lambert-konform | 1 Stunde | 06/12 UTC | 72h | Deterministisch | Letzte 5 Tage | 2 |
| aqmak NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Alaska | NOAA | Alaska | ≈6 km · 0.054° | Polarstereografisch | 1 Stunde | 06/12 UTC | 72h | Deterministisch | Letzte 5 Tage | 2 |
| aqmhi NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Hawaii | NOAA | Hawaii | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | 1 Stunde | 06/12 UTC | 72h | Deterministisch | Letzte 5 Tage | 2 |
| aromefrance Météo-France AROME 0,01° Oberflächenvorhersage | Météo-France | Regional | ≈1.1 km · 0.01° | Breiten-/Längengrad | 1 Stunde | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 51h | Deterministisch | Letzte 5 Tage | 17 |
| barrac2 BARRA-C2-Reanalyse | Australian Bureau of Meteorology | Australia | ≈4.4 km · 0.04° | Breiten-/Längengrad | 1 Stunde | Delayed reanalysis releases | 0h | Reanalyse | Seit 1992-01-01 | 19 |
| barrar2 BARRA-R2-Reanalyse | Australian Bureau of Meteorology | Australia and surrounding regions | ≈12 km · 0.11° | Breiten-/Längengrad | 1 Stunde | Delayed reanalysis releases | 0h | Reanalyse | Seit 1992-01-01 | 19 |
| camsglobal CAMS Global Vorhersage der atmosphärischen Zusammensetzung | Copernicus / ECMWF | Global | ≈44 km · 0.4° | Breiten-/Längengrad | 1 Stunde | 00/12 UTC | 120h | Deterministisch | Letzte 5 Tage | 37 |
| ccpa1hndgd25 NOAA CCPA 1-hour NDGD 2.5 km Precipitation Analysis | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert-konform | 1 Stunde | Alle 6 Stunden | 1h | Analyse | Letzte 8 Tage | 1 |
| cdas Climate Data Assimilation System (CDAS1) | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 9h | Analyse | Seit 2023-04-22 | 122 |
| cfsflxf Climate Forecast System (CFS Radiative Fluxes) | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonal | Seit 2018-10-31 | 66 |
| cfsipvf Climate Forecast System (CFS Isentropic) | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonal | Seit 2018-10-31 | 9 |
| cfsocnf Climate Forecast System (CFS Ocean) | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonal | Seit 2018-10-31 | 19 |
| cfspgbf Climate Forecast System (CFS Pressure) | NOAA | Global | ≈111 km · 1° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonal | Seit 2018-10-31 | 38 |
| cwawrf15 Taiwan CWA WRF 15 km Regional Forecast | Taiwan CWA | East Asia and the western Pacific | ≈15 km · 0.14° | Lambert-konform | 6 Stunden | 00/06/12/18 UTC | 84h | Deterministisch | Letzte 3 Tage | 13 |
| dafsgtg NOAA DAFS Graphical Turbulence Guidance | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert-konform | 1 Stunde | Stündlich | 18h | Deterministisch | Letzte 3 Tage | 5 |
| dafsifiak NOAA DAFS In-Flight Icing Alaska | NOAA | Alaska | ≈3 km · 0.027° | Polarstereografisch | 1 Stunde | Alle 3 Stunden | 18h | Deterministisch | Letzte 3 Tage | 3 |
| dafsificonus NOAA DAFS In-Flight Icing CONUS | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert-konform | 1 Stunde | Stündlich | 18h | Deterministisch | Letzte 3 Tage | 3 |
| dmidini DMI HARMONIE DINI: Vorhersagen für die Oberfläche | DMI | Northwestern Europe | ≈2 km · 0.018° | Lambert-konform | 1 Stunde | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 60h | Deterministisch | Letzte 5 Tage | 23 |
| era5 ECMWF Reanalyse v5 (ERA5) | ECMWF | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 1 Stunde | Stündlich | 0h | Reanalyse | Seit 2020-01-01 | 17 |
| fourcastnetgfs FourCastNet Global Forecast System (FourCastNetGFS) | NOAA / NVIDIA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 240h | Deterministisch · KI | Seit 2024-05-02 | 8 |
| gdas Global Data Assimilation System (GDAS) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 9h | Analyse | Seit 2022-01-01 | 90 |
| gefsatmos NOAA Global Ensemble Forecast System - Atmospheric Members (GEFS Atmos) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble · 31 Mitglieder | Seit 2020-10-01 | 20 |
| gefsatmosmean NOAA Global Ensemble Forecast System - Atmospheric Mean (GEFS Atmos Mean) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble | Seit 2020-10-01 | 20 |
| gefschem NOAA Global Ensemble Forecast System - Chemistry (GEFS Chem) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 120h | Ensemble | Seit 2020-10-01 | 7 |
| gefsct NOAA SPC GEFSCT | NOAA / SPC | North America | 40 km | Lambert-konform | 24 hours | 00/12 UTC | 204h | Probabilistisch | Letzte 2 Tage | 1 |
| gefswaveprob NOAA Global Ensemble Forecast System - Wave Probability (GEFS Wave Prob) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | Variabel | 00/06/12/18 UTC | 384h | Probabilistisch · Wellen | Seit 2020-10-01 | 7 |
| gfs Global Forecast System (GFS) | NOAA | Global | ≈28 km · 0.25° | Breiten-/Längengrad | 1 Stunde | 00/06/12/18 UTC | 384h | Deterministisch | Seit 2021-03-22 | 90 |
| gmgsi Globales Mosaik geostationärer Satellitenbilder der NOAA | NOAA / NESDIS | Global | ≈8 km · 0.072° | Mercator | 1 Stunde | Stündlich | 0h | Analyse | Seit 2026-07-22 | 4 |
| goes18abi NOAA GOES-18 ABI Level-2-Full-Disk-Produkte mit 2 km | NOAA / NESDIS | Modelldetails ansehen | ≈2 km · 0.018° at nadir | Geostationär | ~10 Minuten / 1 Stunde | Kontinuierlich | 0h | Analyse | Seit 2023-01-04 | 47 |
| goes18abi10km NOAA GOES-18 ABI Level-2-Full-Disk-Produkte mit 10 km | NOAA / NESDIS | Modelldetails ansehen | ≈10 km · 0.09° at nadir | Geostationär | ~10 Minuten / 1 Stunde | Kontinuierlich | 0h | Analyse | Seit 2023-01-04 | 15 |
| goes19abi NOAA GOES-19 ABI Level-2-Full-Disk-Produkte | NOAA / NESDIS | Modelldetails ansehen | ≈2 km · 0.018° at nadir | Geostationär | ~10 Minuten / 1 Stunde | Kontinuierlich | 0h | Analyse | Seit 2025-04-08 | 46 |
| goes19abi10km NOAA GOES-19 ABI 10-km-Level-2-Produkte | NOAA / NESDIS | Modelldetails ansehen | ≈10 km · 0.09° at nadir | Geostationär | ~10 Minuten / 1 Stunde | Kontinuierlich | 0h | Analyse | Seit 2025-04-08 | 15 |
