National Blend of Models (NBM) - grille CONUS principale
Interrogez NOAA NBM via GribStream : prévisions post-traitées déterministes et probabilistes sur la grille CONUS principale.
GribStream donne un accès unifié aux systèmes de prévision météorologique de l'ECMWF, de la NOAA, de DMI, de la CWA, de Google et d'autres sources. Le catalogue inclut modèles déterministes, ensembles, analyses, modèles de vagues, prévisions globales basées sur l'IA et produits spécialisés.
Chaque entrée mène à une page du modèle avec code de dataset, fenêtre d'archive, exemples de requêtes, paramètres et sélecteurs. Utilisez cette page pour choisir le bon dataset pour vos requêtes API, backtests, tableaux de bord, variables de machine learning ou produits opérationnels.
Interrogez NOAA NBM via GribStream : prévisions post-traitées déterministes et probabilistes sur la grille CONUS principale.
Interrogez NBM Alaska via GribStream : prévisions NOAA post-traitées pour ce domaine régional NBM.
Interrogez NBM Hawaii via GribStream : prévisions NOAA post-traitées pour ce domaine régional NBM.
Interrogez NBM Puerto Rico via GribStream : prévisions NOAA post-traitées pour ce domaine régional NBM.
Interrogez NBM Guam via GribStream : prévisions NOAA post-traitées pour ce domaine régional NBM.
Interrogez NBM Oceanic via GribStream : prévisions NOAA post-traitées pour ce domaine régional NBM.
Interrogez NBM QMD via GribStream pour une base CONUS orientée quantiles, percentiles et probabilités.
Interrogez la sortie parallèle NBM CONUS via GribStream pour la comparer au dataset opérationnel nbm ; pour la production NBM v5, utilisez la famille NBM opérationnelle.
Interrogez la sortie parallèle NBM Alaska via GribStream pour la comparer au dataset opérationnel nbmak ; pour la production NBM v5, utilisez la famille NBM opérationnelle.
Interrogez la sortie parallèle NBM Hawaii via GribStream pour la comparer au dataset opérationnel nbmhi ; pour la production NBM v5, utilisez la famille NBM opérationnelle.
Interrogez la sortie parallèle NBM Puerto Rico via GribStream pour la comparer au dataset opérationnel nbmpr ; pour la production NBM v5, utilisez la famille NBM opérationnelle.
Interrogez la sortie parallèle NBM Guam via GribStream pour la comparer au dataset opérationnel nbmgu ; pour la production NBM v5, utilisez la famille NBM opérationnelle.
Interrogez la sortie parallèle NBM Oceanic via GribStream pour la comparer au dataset opérationnel nbmoc ; pour la production NBM v5, utilisez la famille NBM opérationnelle.
Interrogez la sortie parallèle NBM QMD via GribStream pour comparer quantiles et probabilités avec la famille opérationnelle NBM v5.
Interrogez les analyses NOAA MRMS avec GribStream : réflectivité composite, taille de grêle MESH, taux de précipitation, QPE Pass 2 sur une heure et indice de qualité radar sur la grille native à 0.01 degré.
Interrogez le cisaillement azimutal NOAA MRMS 0-2 km sur sa grille native à 0.005 degré, avec une fréquence nominale de deux minutes et des horodatages d'observation exacts.
Interrogez 46 champs natifs de 19 familles NOAA GOES-18 ABI plein disque sur une seule grille fixe GOES-West à 2 km.
Interrogez 15 champs natifs de 5 familles NOAA GOES-18 ABI plein disque sur une seule grille fixe GOES-West à 10 km.
Interrogez 46 champs natifs de 19 familles NOAA GOES-19 ABI plein disque sur une grille fixe de 2 km : imagerie, nuages, aérosols, feux, rayonnement, précipitations, neige et surfaces terrestres et marines.
Interrogez 15 champs natifs de cinq familles GOES-19 ABI sur une grille fixe à 10 km : humidité, stabilité atmosphérique, couches nuageuses, hauteur du sommet des nuages et température terrestre.
Interrogez les images visibles, infrarouges à ondes courtes, de vapeur d'eau et infrarouges à ondes longues du produit GMGSI de la NOAA, actualisées chaque heure sur une mosaïque quasi mondiale à 8 km.
Interrogez les prévisions horaires du National Water Model de la NOAA pour la neige, l'évapotranspiration et la saturation des couches superficielles du sol sur la grille terrestre CONUS+ de 1 km.
Interrogez les six membres du National Water Model de la NOAA pour la neige, l'évapotranspiration et la saturation superficielle du sol sur la grille terrestre CONUS+ de 1 km.
Interrogez URMA via GribStream pour analyses horaires de surface NOAA, vérification, backtesting, correction de biais et entraînement de modèles.
Interrogez RTMA via GribStream pour analyses horaires de surface quasi temps réel, surveillance opérationnelle, vérification rapide et correction de biais.
Interrogez RTMA Rapid Update via GribStream : analyse de surface CONUS toutes les 15 minutes sur grille NDFD de 2.5 km.
Interrogez CCPA via GribStream : analyse horaire de précipitation accumulée sur la grille CONUS NDGD de 2.5 km.
Interrogez GFS via GribStream : champs de prévision globaux sur grille de 0.25 degré, quatre runs quotidiens et Lead Time maximal de 384 h.
Interrogez GDAS via GribStream pour analyses globales NOAA/NCEP et champs court terme sur grille de 0.25 degré, avec Lead Time de 0 à 9 h.
Interrogez RAP via GribStream pour prévisions horaires court terme, méso-échelle, aviation, phénomènes violents, énergie et vérification, sur grille d'environ 13 km.
Interrogez DAFS GTG via GribStream pour prévision de turbulence aéronautique CONUS à 3 km : CAT, onde de montagne, turbulence convective, EDR et maxima par colonne.
Interrogez DAFS IFI CONUS via GribStream pour probabilité et sévérité de givrage en vol, plus potentiel de supercooled large droplets (SLD, grosses gouttes surfondues), sur grille CONUS de 3 km.
Interrogez DAFS IFI Alaska via GribStream pour probabilité et sévérité de givrage en vol, plus potentiel SLD, sur grille Alaska de 3 km.
Interrogez GTGN opérationnel via GribStream pour des analyses de turbulence aéronautique CONUS toutes les 15 minutes sur grille HRRR 3 km.
Interrogez DMI HARMONIE DINI via GribStream pour accéder, à 2 km de résolution sur le nord-ouest de l'Europe, au rayonnement solaire, au vent à 10 m et 100 m, aux nuages, à la température, à l'humidité, à la visibilité, à la pression et aux précipitations.
Interrogez AQM CONUS via GribStream pour la prévision NOAA/NCEP d'ozone et PM2.5 sur États-Unis contigus.
Interrogez AQM Alaska via GribStream pour la prévision NOAA/NCEP d'ozone et PM2.5 sur Alaska.
Interrogez AQM Hawaii via GribStream pour la prévision NOAA/NCEP d'ozone et PM2.5 sur Hawaii.
Interrogez la prévision globale CAMS via GribStream : données horaires à 0.4 degré jusqu'à 120 heures pour particules fines, épaisseur optique des aérosols, espèces en colonne totale et débit de dose UV biologiquement efficace.
Interrogez SPC HREF Thunderstorm 1h via GribStream pour probabilité CONUS d'orage dans des fenêtres d'une heure et décisions court terme face à la convection.
Interrogez SPC HREF Thunderstorm 4h via GribStream pour probabilité CONUS d'orage dans des fenêtres de quatre heures, planification convective et risque de foudre.
Interrogez SPC HREF Lightning 4h via GribStream pour probabilité CONUS de densité de foudre, sécurité en extérieur et décisions où la foudre change l'opération.
Interrogez SPC HREF Hail 4h via GribStream pour probabilité calibrée de grêle sur CONUS, opérations face aux orages violents, assurance, agriculture et alertes.
Interrogez SPC HREF Tornado 4h via GribStream pour probabilité calibrée de tornade sur CONUS, conscience de situation et priorisation des alertes.
Interrogez SPC HREF Wind 4h via GribStream pour probabilité calibrée de vent convectif violent sur CONUS, opérateurs électriques, transport et alertes.
Interrogez CWA WRF 15 km via GribStream pour une prévision régionale d'Asie orientale et du Pacifique occidental, avec vent, température, humidité, pression et précipitation.
Interrogez les prévisions DWD ICON-EU avec GribStream : prévision déterministe à environ 7 km, huit cycles quotidiens, 69 champs mono-niveau et cycles complets de 00/06/12/18 UTC jusqu'à 120 heures.
Interrogez DWD ICON-D2 avec GribStream : prévision déterministe à convection explicite pour l'Allemagne et les pays voisins à environ 2,2 km, huit cycles quotidiens, 63 champs mono-niveau et échéances horaires jusqu'à 48 h.
Interrogez Météo-France AROME 0,01° avec GribStream : prévision déterministe à convection explicite pour la France et les pays voisins, huit cycles quotidiens, échéances horaires jusqu'à 51 h et 17 champs de surface.
Accédez à la prévision ItaliaMeteo ICON-2I pour l'Italie : grille régionale de 2.2 km entre 33N-49N et 3E-22E, avec des cycles 00/12 UTC jusqu'à 72 h.
Accédez à ItaliaMeteo ICON-2I RUC via GribStream pour des prévisions régionales à 2.2 km sur l'Italie, avec un nouveau cycle toutes les 3 heures et des échéances jusqu'à 24 h.
Interrogez NAM CONUS Upper Air via GribStream : champs régionaux de 12 km pour niveaux de pression, surface, couche limite, sol et diagnostics type radar.
Interrogez NAM CONUS Surface Diagnostics via GribStream : surface, sol, canopée, rayonnement, ruissellement et diagnostics de colonne sur la grille CONUS de 12 km.
Interrogez NAM CONUS Nest via GribStream : grille CONUS fixe de 3 km pour structure orageuse, gradients méso-échelle et sortie horaire jusqu'à 60 h.
Interrogez les températures de brillance simulées GOES issues de NAM CONUS via GribStream : grille 12 km, quatre canaux GOES et cycles NAM jusqu'à 84 h.
Interrogez HRRR via GribStream pour prévisions CONUS de 3 km : convection, aviation, vent, fumée, énergie renouvelable et vérification court terme.
Interrogez HRRR Sub-hourly via GribStream : champs de surface CONUS de 3 km avec heures valides toutes les 15 minutes jusqu'à 18 h.
Interrogez NOAA RRFS Pressure Levels via GribStream : champs CONUS de 3 km sur niveaux de pression pour prévisions court terme avec convection explicite.
Interrogez NOAA RRFS 2D Fields via GribStream : surface, précipitation, nuages, rayonnement, sol, risque incendie et diagnostics d'orage sur CONUS.
Interrogez REFS via GribStream : prévision probabiliste expérimentale à l'échelle convective pour phénomènes violents, aviation, précipitation, hiver et incertitude court terme.
Interrogez AIGFS Surface via GribStream pour des prévisions globales déterministes basées sur l'IA, avec champs proches de la surface et pas de 6 h jusqu'à 384 h.
Interrogez AIGFS Pressure via GribStream pour des prévisions globales déterministes basées sur l'IA sur niveaux de pression standard.
Interrogez AIGEFS Surface via GribStream pour des prévisions globales d'ensemble basées sur l'IA, avec 31 membres et champs proches de la surface.
Interrogez AIGEFS Pressure via GribStream pour des scénarios globaux d'ensemble basés sur l'IA sur niveaux de pression standard.
Interrogez l'archive historique GraphCastGFS via GribStream pour comparer des modèles d'IA, faire du backtesting et analyser des variables globales sur grille de 0.25 degré.
Interrogez FourCastNetGFS comme archive expérimentale historique pour comparer des modèles météorologiques d'IA, avec couverture jusqu'au run 2026-03-01 12:00 UTC.
Explorez et interrogez les reprévisions AIWP Pangu-Weather de CIRA et NOAA GSL initialisées à partir d'analyses GFS : prévisions mondiales à 0,25 degré toutes les 6 heures jusqu'à 10 jours, avec 69 champs atmosphériques.
Interrogez les reprévisions mondiales Pangu-Weather de CIRA et NOAA GSL, initialisées à partir des analyses IFS : grille à 0,25 degré, pas de 6 heures jusqu'à 10 jours et 69 champs atmosphériques.
Interrogez les reprévisions mondiales FourCastNet v2-small de CIRA et NOAA GSL, initialisées à partir des analyses GFS : grille à 0,25 degré, pas de 6 heures jusqu'à 10 jours et 73 champs atmosphériques.
Interrogez les reprévisions mondiales FourCastNet v2-small de CIRA et NOAA GSL, initialisées à partir des analyses IFS : grille à 0,25 degré, pas de 6 heures jusqu'à 10 jours et 73 champs atmosphériques.
Interrogez les reprévisions mondiales GraphCast Operational de CIRA et NOAA GSL, initialisées à partir des analyses GFS : grille à 0,25 degré, pas de 6 heures jusqu'à 10 jours et 83 champs atmosphériques.
Interrogez les reprévisions mondiales GraphCast Operational de CIRA et NOAA GSL, initialisées à partir des analyses IFS : grille à 0,25 degré, pas de 6 heures jusqu'à 10 jours et 83 champs atmosphériques.
Interrogez GEFS Chem via GribStream : prévisions globales de chimie atmosphérique, aérosols et composition de l'air.
Interrogez NOAA UV Index Forecast via GribStream pour des champs UVI globaux sur grille de 0.25 degré, santé publique, loisirs et exposition solaire.
Interrogez GEFS Wave Prob via GribStream : probabilités globales de vagues et risque maritime dérivé de l'ensemble.
Interrogez GEFS Atmos Mean via GribStream : champs moyens globaux de l'ensemble, utiles comme référence moyen terme plus stable.
Interrogez GEFS Atmos via GribStream : prévisions globales d'ensemble, 31 membres par cycle et prévision probabiliste moyen terme.
Interrogez CFS Radiative Fluxes via GribStream : rayonnement à ondes courtes et longues, albédo, surface terrestre et bilans d'énergie avec horizon très long.
Interrogez CFS Pressure via GribStream : température, humidité, vent, hauteur et autres champs atmosphériques sur niveaux de pression avec horizon très long.
Interrogez CFS Isentropic via GribStream : vorticité potentielle, fonction de courant, lapse rate, transport de masses d'air et dynamique d'altitude avec horizon très long.
Interrogez CFS Ocean via GribStream : température de surface de la mer, salinité, courants, glace de mer et signaux océaniques avec horizon très long.
Interrogez CDAS1 via GribStream : champs globaux d'assimilation NOAA sur grille de 1 degré, runs toutes les 6 h et Lead Times courts de 0 à 9 h.
Interrogez ECMWF IFS Oper via GribStream : prévisions globales déterministes moyen terme sur grille de 0.25 degré, avec horizon jusqu'à 15 jours.
Interrogez ECMWF IFS Wave via GribStream : prévisions globales déterministes de mer, hauteur significative, périodes, directions et champs maritimes à moyen terme.
Interrogez ECMWF IFS Enfo via GribStream : prévisions globales d'ensemble, 51 membres par run et base de prévision probabiliste moyen terme.
Interrogez ECMWF IFS Waef via GribStream : prévisions probabilistes globales de vagues, 51 membres par run et scénarios maritimes à moyen terme.
Interrogez ECMWF AIFS via GribStream : prévisions globales moyen terme basées sur l'IA, grille de 0.25 degré et horizon de 15 jours.
Interrogez ECMWF AIFS Ensemble via GribStream : prévisions probabilistes globales basées sur l'IA, 51 membres et horizon de 15 jours.
Interrogez ERA5 via GribStream : réanalyse mondiale horaire ECMWF, valeurs réelles par heure valide, vérification de prévisions, labels de machine learning et backtesting.
Sélectionnez un en-tête de colonne pour trier les modèles visibles. Sur un écran étroit, faites défiler horizontalement pour voir tous les champs. Les équivalences en degrés sont approximatives ; l'espacement réel varie selon la latitude et la projection.
| Résolution temporelle | Cadence des cycles | Archive | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| aifsenfo ECMWF Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System Ensemble (AIFS Ensemble) | ECMWF | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · IA · 51 membres | Depuis le 2025-07-02 | 32 |
| aifsoper ECMWF Artificial Intelligence/Integrated Forecasting System (AIFS) | ECMWF | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 360h | Déterministe · IA | Depuis le 2025-02-25 | 33 |
| aigefspres NOAA AI Global Ensemble Forecast System Pressure Levels (AIGEFS Pressure) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · IA · 31 membres | Depuis le 2025-06-01 | 6 |
| aigefssfc NOAA AI Global Ensemble Forecast System Surface (AIGEFS Surface) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/06/12/18 UTC | 384h | Ensemble · IA · 31 membres | Depuis le 2025-06-01 | 8 |
| aigfspres NOAA AI Global Forecast System Pressure Levels (AIGFS Pressure) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/06/12/18 UTC | 384h | Déterministe · IA | Depuis le 2026-04-16 | 6 |
| aigfssfc NOAA AI Global Forecast System Surface (AIGFS Surface) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/06/12/18 UTC | 384h | Déterministe · IA | Depuis le 2026-04-16 | 5 |
| aiwpfourcastnet API de reprévisions FourCastNet v2-small GFS | NOAA / CIRA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/12 UTC | 240h | Déterministe · IA | Depuis le 2025-05-27 | 13 |
| aiwpfourcastnetifs API de reprévisions FourCastNet v2-small IFS | NOAA / CIRA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/12 UTC | 240h | Déterministe · IA | Depuis le 2025-05-27 | 13 |
| aiwpgraphcast API de reprévisions GraphCast Operational GFS | NOAA / CIRA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/12 UTC | 240h | Déterministe · IA | Depuis le 2025-05-27 | 11 |
| aiwpgraphcastifs API de reprévisions GraphCast Operational IFS | NOAA / CIRA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/12 UTC | 240h | Déterministe · IA | Depuis le 2025-05-27 | 11 |
| aiwppangu Reprévision AIWP Pangu-Weather GFS | NOAA / CIRA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/12 UTC | 240h | Déterministe · IA | Depuis le 2025-05-27 | 9 |
| aiwppanguifs API de reprévisions Pangu-Weather IFS | NOAA / CIRA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 6 heures | 00/12 UTC | 240h | Déterministe · IA | Depuis le 2025-05-27 | 9 |
| aqm NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM CONUS | NOAA | CONUS | ≈5 km · 0.045° | Lambert conforme | 1 heure | 06/12 UTC | 72h | Déterministe | 5 derniers jours | 2 |
| aqmak NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Alaska | NOAA | Alaska | ≈6 km · 0.054° | Stéréographique polaire | 1 heure | 06/12 UTC | 72h | Déterministe | 5 derniers jours | 2 |
| aqmhi NOAA Air Quality Forecast Guidance - AQM Hawaii | NOAA | Hawaï | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | 1 heure | 06/12 UTC | 72h | Déterministe | 5 derniers jours | 2 |
| aromefrance Prévision de surface Météo-France AROME 0,01° | Météo-France | Régionale | ≈1.1 km · 0.01° | Latitude / longitude | 1 heure | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 51h | Déterministe | 5 derniers jours | 17 |
| camsglobal Prévision globale CAMS de composition atmosphérique | Copernicus / ECMWF | Mondiale | ≈44 km · 0.4° | Latitude / longitude | 1 heure | 00/12 UTC | 120h | Déterministe | 5 derniers jours | 37 |
| ccpa1hndgd25 NOAA CCPA 1-hour NDGD 2.5 km Precipitation Analysis | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 heure | Toutes les 6 heures | 1h | Analyse | 8 derniers jours | 1 |
| cdas Climate Data Assimilation System (CDAS1) | NOAA | Mondiale | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 9h | Analyse | Depuis le 2023-04-22 | 122 |
| cfsflxf Climate Forecast System (CFS Radiative Fluxes) | NOAA | Mondiale | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonnier | Depuis le 2018-10-31 | 66 |
| cfsipvf Climate Forecast System (CFS Isentropic) | NOAA | Mondiale | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonnier | Depuis le 2018-10-31 | 9 |
| cfsocnf Climate Forecast System (CFS Ocean) | NOAA | Mondiale | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonnier | Depuis le 2018-10-31 | 19 |
| cfspgbf Climate Forecast System (CFS Pressure) | NOAA | Mondiale | ≈111 km · 1° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 5160h | Saisonnier | Depuis le 2018-10-31 | 38 |
| cwawrf15 Taiwan CWA WRF 15 km Regional Forecast | Taiwan CWA | East Asia and the western Pacific | ≈15 km · 0.14° | Lambert conforme | 6 heures | 00/06/12/18 UTC | 84h | Déterministe | 3 derniers jours | 13 |
| dafsgtg NOAA DAFS Graphical Turbulence Guidance | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 heure | Horaire | 18h | Déterministe | 3 derniers jours | 5 |
| dafsifiak NOAA DAFS In-Flight Icing Alaska | NOAA | Alaska | ≈3 km · 0.027° | Stéréographique polaire | 1 heure | Toutes les 3 heures | 18h | Déterministe | 3 derniers jours | 3 |
| dafsificonus NOAA DAFS In-Flight Icing CONUS | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 heure | Horaire | 18h | Déterministe | 3 derniers jours | 3 |
| dmidini Prévisions de surface DMI HARMONIE DINI | DMI | Northwestern Europe | ≈2 km · 0.018° | Lambert conforme | 1 heure | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 60h | Déterministe | 5 derniers jours | 23 |
| era5 ECMWF Réanalyse v5 (ERA5) | ECMWF | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 1 heure | Horaire | 0h | Réanalyse | Depuis le 2020-01-01 | 17 |
| fourcastnetgfs FourCastNet Global Forecast System (FourCastNetGFS) | NOAA / NVIDIA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 240h | Déterministe · IA | Depuis le 2024-05-02 | 8 |
| gdas Global Data Assimilation System (GDAS) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 9h | Analyse | Depuis le 2022-01-01 | 90 |
| gefsatmos NOAA Global Ensemble Forecast System - Atmospheric Members (GEFS Atmos) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble · 31 membres | Depuis le 2020-10-01 | 20 |
| gefsatmosmean NOAA Global Ensemble Forecast System - Atmospheric Mean (GEFS Atmos Mean) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 240h | Ensemble | Depuis le 2020-10-01 | 20 |
| gefschem NOAA Global Ensemble Forecast System - Chemistry (GEFS Chem) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 120h | Ensemble | Depuis le 2020-10-01 | 7 |
| gefswaveprob NOAA Global Ensemble Forecast System - Wave Probability (GEFS Wave Prob) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 384h | Probabiliste · Vagues | Depuis le 2020-10-01 | 7 |
| gfs Global Forecast System (GFS) | NOAA | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | 1 heure | 00/06/12/18 UTC | 384h | Déterministe | Depuis le 2021-03-22 | 90 |
| gmgsi Mosaïque mondiale NOAA d'imagerie satellitaire géostationnaire | NOAA / NESDIS | Mondiale | ≈8 km · 0.072° | Mercator | 1 heure | Horaire | 0h | Analyse | Depuis le 2026-07-22 | 4 |
| goes18abi Produits NOAA GOES-18 ABI Level 2 plein disque à 2 km | NOAA / NESDIS | Voir la fiche du modèle | ≈2 km · 0.018° at nadir | Géostationnaire | ~10 minutes / 1 heure | Continue | 0h | Analyse | Depuis le 2023-01-04 | 47 |
| goes18abi10km Produits NOAA GOES-18 ABI Level 2 plein disque à 10 km | NOAA / NESDIS | Voir la fiche du modèle | ≈10 km · 0.09° at nadir | Géostationnaire | ~10 minutes / 1 heure | Continue | 0h | Analyse | Depuis le 2023-01-04 | 15 |
| goes19abi Produits Level 2 plein disque NOAA GOES-19 ABI | NOAA / NESDIS | Voir la fiche du modèle | ≈2 km · 0.018° at nadir | Géostationnaire | ~10 minutes / 1 heure | Continue | 0h | Analyse | Depuis le 2025-04-08 | 46 |
| goes19abi10km Produits NOAA GOES-19 ABI Level 2 à 10 km | NOAA / NESDIS | Voir la fiche du modèle | ≈10 km · 0.09° at nadir | Géostationnaire | ~10 minutes / 1 heure | Continue | 0h | Analyse | Depuis le 2025-04-08 | 15 |
| graphcast GraphCast Global Forecast System (GFS GraphCast) | NOAA / Google | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 384h | Déterministe · IA | Depuis le 2024-04-25 | 7 |
| gtgn NOAA Graphical Turbulence Guidance Nowcast | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 15 minutes | Toutes les 15 minutes | 0h | Analyse | 5 derniers jours | 1 |
| hrrr High-Resolution Rapid Refresh (HRRR) | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 1 heure | Horaire | 48h | Déterministe | Depuis le 2014-07-30 | 95 |
| hrrrsubh HRRR Sub-hourly Surface Fields (CONUS) | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | 15 minutes | Horaire | 18h | Déterministe | Depuis le 2014-07-30 | 95 |
| icon2i Prévision régionale ItaliaMeteo ICON-2I | ItaliaMeteo | Régionale | ≈2.2 km · 0.020° | Latitude / longitude | 1 heure | 00/12 UTC | 72h | Déterministe | 5 derniers jours | 55 |
| icon2iruc Prévision à mise à jour rapide ItaliaMeteo ICON-2I | ItaliaMeteo | Régionale | ≈2.2 km · 0.020° | Latitude / longitude | 1 heure | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 24h | Déterministe | 5 derniers jours | 52 |
| icond2 Prévision à très courte échéance DWD ICON-D2 | DWD | Régionale | ≈2.2 km · 0.02° | Latitude / longitude | 1 heure | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 48h | Déterministe | 5 derniers jours | 63 |
| iconeu Prévision régionale DWD ICON-EU | DWD | Europe | ≈7 km · 0.0625° | Latitude / longitude | 1 heure → 3 heures | 00/03/06/09/12/15/18/21 UTC | 120h | Déterministe | 5 derniers jours | 69 |
| ifsenfo ECMWF IFS Enfo | ECMWF | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · 51 membres | Depuis le 2024-03-01 | 53 |
| ifsoper ECMWF IFS Oper | ECMWF | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 360h | Déterministe | Depuis le 2024-02-28 | 53 |
| ifswaef ECMWF IFS Waef | ECMWF | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 360h | Ensemble · Vagues · 51 membres | Depuis le 2024-03-01 | 13 |
| ifswave ECMWF IFS Wave | ECMWF | Mondiale | ≈28 km · 0.25° | Latitude / longitude | Variable | 00/06/12/18 UTC | 360h | Déterministe · Vagues | Depuis le 2024-02-28 | 13 |
| mrms Analyses NOAA Multi-Radar/Multi-Sensor pour les États-Unis contigus | NOAA | CONUS | ≈1.1 km · 0.01° | Latitude / longitude | ~2 minutes / 1 heure | Continue | 0h | Analyse | Depuis le 2020-10-14 | 5 |
| mrmsazshear Analyse NOAA MRMS du cisaillement azimutal 0-2 km | NOAA | CONUS | ≈0.6 km · 0.005° | Latitude / longitude | ~2 minutes | Continue | 0h | Analyse | Depuis le 2020-10-14 | 1 |
| namawip12 NAM CONUS Surface Diagnostics | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variable | 00/06/12/18 UTC | 84h | Déterministe | Depuis le 2021-09-16 | 219 |
| namawphys NAM CONUS Upper Air | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variable | 00/06/12/18 UTC | 84h | Déterministe | Depuis le 2021-09-16 | 219 |
| namconusnest NAM CONUS Nest | NOAA | CONUS | ≈3 km · 0.027° | Lambert conforme | Variable | 00/06/12/18 UTC | 60h | Déterministe | Depuis le 2021-09-16 | 219 |
| namgoes218 NAM CONUS GOES-Simulated Brightness Temperatures | NOAA | CONUS | ≈12.2 km · 0.11° | Lambert conforme | Variable | 00/06/12/18 UTC | 84h | Déterministe | Depuis le 2024-04-15 | 219 |
| nbm National Blend of Models (NBM) - grille CONUS principale | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 heure | Horaire | 264h | Probabiliste | Depuis le 2020-09-29 | 48 |
| nbmak NOAA National Blend of Models - Alaska | NOAA | Alaska | ≈3 km · 0.027° | Stéréographique polaire | Variable | Horaire | 264h | Probabiliste | Depuis le 2020-10-01 | 48 |
| nbmgu NOAA National Blend of Models - Guam | NOAA | Guam | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variable | Horaire | 264h | Probabiliste | Depuis le 2020-10-01 | 48 |
| nbmhi NOAA National Blend of Models - Hawaii | NOAA | Hawaï | ≈2.5 km · 0.023° | Mercator | Variable | Horaire | 264h | Probabiliste | Depuis le 2020-10-01 | 48 |
| nbmoc NOAA National Blend of Models - Oceanic | NOAA | Oceanic | ≈10 km · 0.09° | Mercator | Variable | Horaire | 264h | Probabiliste | Depuis le 2020-10-01 | 48 |
| nbmpar NOAA National Blend of Models Parallel - CONUS | NOAA | CONUS | ≈2.5 km · 0.023° | Lambert conforme | 1 heure | Horaire | 264h | Probabiliste | 5 derniers jours | 53 |
